
![]()
![]()
![]()
FEURS
Réunion 1 - Course 8
TROT MONTE - 2850m - 26 000.00€
Cliquez sur le nom d'un cheval pour avoir son détail.
| Place | N° | Cheval | Jockey | Temps | Red. km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 | PH. MASSCHAELE | |||
| 2ème | 6 | MLLE P. HERRY | |||
| 3ème | 9 | MME V. RASPILAIRE | |||
| 4ème | 13 | MME S. WISSOCQ |
Rapports pour 1,00 € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | ||||||||
| 5 | 2,40 € | 2,40 € | |||||||
| 6 | 2,90 € | ||||||||
| 9 | 2,60 € | ||||||||
Rapports pour 1,00 € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | ||||||||
| 5-6 | 13,70 € | 6,60 € | |||||||
| 5-NP | 2,40 € | 2,40 € | |||||||
| 5-9 | 6,40 € | ||||||||
| 6-9 | 9,60 € | ||||||||
| 6-NP | 2,90 € | ||||||||
| 9-NP | 2,60 € | ||||||||
Rapports pour 1,00 € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6-9 | 36,60 € | ||||||||
| 5-6-NP | 13,70 € | ||||||||
![]() | Trio 6-5-9 |
![]() | Couplé Gagnant 6-5 |
![]() | Couplé Placé 6-5 |
![]() | Couplé Placé 5-9 |
![]() | Couplé Placé 6-9 |

Réunion 1 à PARIS-VINCENNESRéunion 1 Course 1 à PARIS-VINCENNES
13:50 - PRIX DU LIMOUSIN
10-18-2-8-5 (Officielle)
Non-partant(s) : 11
Disqualifié(s) : 12
Rapports du Quinté+ (pour 1€) :
10-18-2-8-5 (Ordre) : 1 825,00€
10-18-2-8-5 (Désordre) : 36,50€
10-18-2-8 (Bonus4) : 4,50€
10-18-2-8 (Bonus4/5) : 2,24€
10-18-2 (Bonus3) : 1,50€
2134 (Numéro+) :
Réunion 3 Course 1 : 5 - PIC THREE
Réunion 3 Course 2 : 15 - JODHPUR
Réunion 3 Course 3 : 5 - BLOW THE LOT
Réunion 3 Course 4 : 5 - DINA DE FAUVILLE
Réunion 3 Course 4 : 14 - TRALEE
Réunion 3 Course 8 : 15 - CALL ME NANA