Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval DELHI faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.
Sexe/Age : | F3 |
Robe : | BAI FONCE |
Père : | HIGH CHAPARRAL |
Mère : | DREAM DAY |
Père de Mère : | OASIS DREAM |
Propriétaire : | EC.SKYMARC FARM/EC.DES MONCEAUX |
Entraineur : | BARY (S) |
Eleveur : | NEWSELLS PARK STUD LTD |
Gains : | 34700€ |
Perf. : | 3p9p3p(13)1p3p9p |
Course(s) : | 6 |
Victoire(s) : | 1 |
Placé(s) : | 3 |
10ème | 26/09/2014 | DELHI (C.-P. LEMAIRE) - 9.3/1 SAINT-CLOUD - PRIX CORONATION |
3ème | 15/08/2014 | DELHI (C.-P. LEMAIRE) - 4.1/1 DEAUVILLE - PRIX DE LA CAUVINIERE |
9ème | 30/06/2014 | DELHI (C.-P. LEMAIRE) - 43/1 CHANTILLY - PRIX CHLOE |
3ème | 03/06/2014 | DELHI (C. SOUMILLON) - 8.3/1 LONGCHAMP - PRIX DES LILAS |
1er | 26/11/2013 | DELHI (C. SOUMILLON) - 2.4/1 CHANTILLY - PRIX DE LA VOIE DU GARDE |
3ème | 31/10/2013 | DELHI (C.-P. LEMAIRE) - 20/1 CHANTILLY - PRIX DE LA GRANDE FOLIE |
N-Pl | 11/09/2013 | DELHI (C. SOUMILLON) - 8.1/1 LONGCHAMP - PRIX DE LA CASCADE |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 3 | 42.86% |
1er | 1 | 14.29% |
3eme | 3 | 42.86% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com