Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval FILM faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.
Sexe/Age : | M9 |
Robe : | BAI |
Père : | OASIS DREAM |
Mère : | BIONIC |
Père de Mère : | ZAFONIC |
Propriétaire : | M.MBACKE |
Entraineur : | D.GUILLEMIN (S) |
Gains : | 125250€ |
Perf. : | 3p0p1p(20)2p2p0p4p0p2p |
Course(s) : | 47 |
Victoire(s) : | 12 |
Placé(s) : | 23 |
14ème | 27/04/2021 | FILM (A. GAVILAN) - 25/1 BORDEAUX-LE BOUSCAT - HANDICAP DE BORDEAUX |
3ème | 07/04/2021 | FILM (P. BAZIRE) - 5.2/1 DEAUVILLE - PRIX DE DOUVILLE |
13ème | 29/01/2021 | FILM (L. CARBONI) - 12/1 CHANTILLY - PRIX DE BRUYERE-SUR-OISE |
1er | 09/01/2021 | FILM (M. GUYON) - 4.7/1 DEAUVILLE - PRIX DE L'AURE |
2ème | 21/12/2020 | FILM (H. BESNIER) - 8.7/1 CHANTILLY - PRIX DE LA PELOUSE AUX YEARLINGS |
2ème | 18/11/2020 | FILM (M. GUYON) - 18/1 CHANTILLY - PRIX DE L'EMBARCADERE |
15ème | 13/10/2020 | FILM (I. MENDIZABAL) - 32/1 CHANTILLY - PRIX DU CABINET DES LIVRES |
4ème | 12/09/2020 | FILM (D. BOCHE) - 4.3/1 CHOLET - PRIX JUSSIEU AMBULANCES |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 15 | 51.72% |
1er | 6 | 20.69% |
2eme | 6 | 20.69% |
3eme | 2 | 6.90% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com