Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval JOJOVA faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.
Sexe/Age : | F5 |
Robe : | BAI |
Père : | EVASIVE |
Mère : | JABBERWOCKY |
Père de Mère : | CATCHER IN THE RYE |
Propriétaire : | P.JEANNERET |
Entraineur : | BR.BEAUNEZ |
Gains : | 37690€ |
Perf. : | 0p(19)1p4p2p5p5p7p0p0p |
Course(s) : | 31 |
Victoire(s) : | 2 |
Placé(s) : | 9 |
15ème | 22/02/2020 | JOJOVA (MLLE M. EON) - 6.6/1 BORDEAUX-LE BOUSCAT - PRIX DE CAPEYRON |
13ème | 17/01/2020 | JOJOVA (MLLE C. MIETTE) - 6.9/1 CAGNES-SUR-MER - PRIX DE CAILLE |
1er | 12/12/2019 | JOJOVA (MLLE M. EON) - 3.9/1 TOULOUSE - PRIX MONDOVINO |
4ème | 07/12/2019 | JOJOVA (A. POUCHIN) - 5.3/1 AMIENS - PRIX DU STADE DE LA LICORNE |
2ème | 22/11/2019 | JOJOVA (A. POUCHIN) - 14/1 SAINT-CLOUD - PRIX DE GRAVELLE |
5ème | 13/11/2019 | JOJOVA (MLLE A. DUPORTE) - 13/1 AMIENS - PRIX DU PONT DE METZ |
5ème | 27/10/2019 | JOJOVA (R. THOMAS) - 6.7/1 LONGCHAMP - PRIX PEAU DE CHAGRIN |
7ème | 21/10/2019 | JOJOVA (R. THOMAS) - 16/1 CLAIREFONTAINE - PRIX DU BOTTEY |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 27 | 81.82% |
1er | 2 | 6.06% |
2eme | 3 | 9.09% |
3eme | 1 | 3.03% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com