Retrouvez les derniers chevaux engagés par l'entraineur SATORU FURUSAWA et ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé.
Avec la base Canalturf, faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
N-Pl | 07/03/2025 | STRONGEST (AKIRA HARITA) - /1 KAWASAKI - PRIMAVERA PRIZE | DĂ©tail |
N-Pl | 07/03/2025 | MAIASAURA (HIROTO ITO) - /1 KAWASAKI - NIRINSOU PRIZE | DĂ©tail |
N-Pl | 26/02/2025 | GOLDEN LADY (KASUMI KAMIO) - /1 URAWA - SNOWDROP SPECIAL | DĂ©tail |
N-Pl | 12/02/2025 | VENOM (NAOKI MACHIDA) - /1 FUNABASHI - RACE 12 | DĂ©tail |
4ème | 10/02/2025 | STRONGEST (AKIRA HARITA) - /1 FUNABASHI - SAN EGGS C1 | Détail |
N-Pl | 08/02/2025 | TAISHIRON BLADE (WATARU FUJIE) - /1 KAWASAKI - BAKUSOKU AWARD | DĂ©tail |
N-Pl | 08/02/2025 | ALMACE (YUJIRO TANABATA) - /1 KAWASAKI - CHIVE AWARD | DĂ©tail |
N-Pl | 21/01/2025 | ALMACE (RYO NOBATA) - /1 FUNABASHI - CALENDULA SPECIAL | DĂ©tail |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Nombre de courses PMU : 88
Non-placé | 70 | 79.55% |
1er | 4 | 4.55% |
2eme | 6 | 6.82% |
3eme | 8 | 9.09% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
N'a pas couru de courses Quinté+ sur les 12 derniers mois
N'a pas couru de courses Multi sur les 12 derniers mois