n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPULSE DE L'ITON (H) | PAAL W. Gaillard F. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
2 | IDO DE BOURGNEUF (H) | FRESNEAU L. Mourice R. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
3 | INEDIT DE JANVRIN | MATHE CL. Mathe Cl. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
4 | JASMINE FLASH (F) | BRIAND Y.A. Briand Y.A. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
5 | JIVAROS DE TALONAY | MARIE M.P. Marie M.P. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
6 | JASPYL DU REFUGE (H10) | JAFFRELOT R. CL. AMIARD | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
7 | ICARE DE POIX (H) | BONET CH. Lefebvre G. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
8 | IDOLE D'ALSACE (F) | FERON J.CH. Feron J.Ch. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
9 | IMAGE DE TORONTO (F) | GAZENGEL L. Furet F. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
10 | IDEE DE BESNEVILLE (F) | GERMIS X. Germis X. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
11 | IRGOVIX DERZEL (H) | MORTAGNE PH. Mortagne Ph. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
12 | IGOR DE CIVRAC (H) | LECARPENTIER F. Jaffrelot R. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
13 | JORKO PRIMO (H) | SOREL J.CH. Lercier F. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
14 | INSOLENT DE MANCHE | ENSCH N. Darakdjian J. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
15 | JACQUEMARDE (F) | LEBLANC F. Leblanc F. | 2100m | 1 | +0% | 1 |
BASE | |
---|---|
4 | JASMINE FLASH |
1 | IMPULSE DE L'ITON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | JASPYL DU REFUGE |
7 | ICARE DE POIX |
9 | IMAGE DE TORONTO |
5 | JIVAROS DE TALONAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
11 | IRGOVIX DERZEL |