n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONNEVILLE (F9) 3p8p9p9p6p | MAILLOT S. J.-C. NAPOLI | 58.0 kg | - | 1 | +610% | 7.1 | ||||
2 | KRANAE | CABRE J. Wattel S. | 56.5 kg | - | 1 | +1,100% | 12 | ||||
3 | CRAZY FLING (F/6) 7p 2p 08 0p 5p 5p 7p 0p 0p 1p | VION V. M.DELCHER SANCHEZ | 56.5 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | ||||
4 | MUSICAL HORIZON | THULLIEZ T. Bary P. | 55.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | ||||
5 | TUIGA (F/3) | GILLET T. SCHIERGEN P. | 55.0 kg | - | 1 | +870% | 9.7 | ||||
NP | RAPSOU | ||||||||||
7 | ORCHESTRINA | JARNET T. Gibson R. | 55.0 kg | - | 1 | +600% | 7 | ||||
8 | MAGIE FRANCAISE | THOMAS R. Head-maarek C. | 55.0 kg | - | 1 | +770% | 8.7 | ||||
9 | IMPRESSIONNANTE (F4) | PESLIER O. C.LAFFON-PARIAS | 55.0 kg | - | 1 | +100% | 2 |
BASE | |
---|---|
9 | IMPRESSIONNANTE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SONNEVILLE |
2 | KRANAE |
8 | MAGIE FRANCAISE |