n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY SAGAMIX (E1) | HUET T. Pritchard-gordon R. | 60.0 kg | - | 1 | +2,000% | 21 | |
2 | PLAY TIME | SPANU F. Fertillet Y. | 59.5 kg | - | 1 | +890% | 9.9 | |
3 | BLANCHA (F6) 2p 0p 7p 0p 0p 9p 1p 0p 5p 0p | THULLIEZ T. BOUTIN (S) | 59.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | |
4 | IRUNARRI | LEGRIX E. Doumen F. | 59.0 kg | - | 1 | +1,500% | 16 | |
5 | MISS TALMA (F7) 0p 8p 8p 2p 8p 8p 4p 0p 4p 9p | BONILLA D. LOTOUX (S) | 59.0 kg | - | 1 | +400% | 5 | |
6 | PILGRIM OF GRACE | SOUMILLON C. Cohen F. | 58.5 kg | - | 1 | +1,100% | 12 | |
7 | DARNAWAY | JARNET T. Martens R. | 58.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | |
8 | ODIENNE JEM | FAUCON G. Sepulchre D. | 58.0 kg | - | 1 | +780% | 8.8 | |
9 | POLICALLE (E1) | LEMAIRE CP. Pritchard-gordon R. | 58.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | |
10 | MARIE ASSEEFA (F6) (E2) 1p 7p 0p 4p 8p 7p 07 5p 0p 0p | MAILLOT S. ROB .COLLET | 57.5 kg | - | 1 | +1,400% | 15 | |
11 | PAPIER MACHE (E2) | AUGE J. Collet Rob. | 57.0 kg | - | 1 | +810% | 9.1 | |
12 | RISKY CHALLENGE (F5) | PASQUIER S. PH.VAN DE POELE | 56.5 kg | - | 1 | +360% | 4.6 |
BASE | |
---|---|
11 | PAPIER MACHE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
12 | RISKY CHALLENGE |
3 | BLANCHA |
5 | MISS TALMA |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | IRUNARRI |