n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTADI (H8) 1p 1p 4p 5p 10 4p 6h 0p 08 0h | GILLET T. BERTRAN DE BALANDA (S) | 58.0 kg | - | 1 | +1,500% | 16 | |
2 | DOTTORI (H9) 0p4p0p(11) | PASQUIER S. J.-P. DOMALAIN | 58.0 kg | - | 1 | +310% | 4.1 | |
3 | TOCRISK (H/5) | CRASTUS A. FOUCHER F. | 55.5 kg | - | 1 | +3,200% | 33 | |
4 | L'AUROCHS | MAILLOT S. Defontaine R. | 58.0 kg | - | 1 | +5,100% | 52 | |
5 | BABY FIRST | THULLIEZ T. Beguigne Jm. | 58.0 kg | - | 1 | +570% | 6.7 | |
6 | ARWAD (H9) 9p 0p 5p 0p 0p 0p 0p 0p 11 5p | MALENFANT A. GOUDOT (S) | 58.0 kg | - | 1 | +2,100% | 22 | |
7 | DIARIST (H5) 7p 7p 2p 07 9p 2p 4p 6p 06 4p | SPANU F. S.LOEUILLET | 58.0 kg | - | 1 | +6,700% | 68 | |
8 | NIKOSLESS (H4) | PELERIN T. L.METAIS | 58.0 kg | - | 1 | +6,600% | 67 | |
9 | MALAIS | THOMAS R. Head-maarek C. | 58.0 kg | - | 1 | +730% | 8.3 | |
10 | PAQUA | GOURRAUD Y. Costes P. | 58.0 kg | - | 1 | +10,100% | 102 | |
11 | LANCE (M4) 9p2p3p(13) | MENDIZABAL I. S. TARRY | 58.0 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
12 | JEFF MAJESTY | HUET T. Plisson C. | 58.0 kg | - | 1 | +9,600% | 97 | |
13 | KENDOROC (H6) 9p 7p 7p 3p 0p 1p 2p 0p 3p 5p | GEROUX F. D.PROD'HOMME | 56.5 kg | - | 1 | +5,700% | 58 | |
14 | PEINTRE MODERN (H12) 0p0p(12)0p0p(11)0p0p6p | JARNET T. L.NYFFELS | 58.0 kg | - | 1 | +630% | 7.3 | |
15 | LIKI SALSA | CARDINE A. Lyon A. | 54.5 kg | - | 1 | +9,600% | 97 | |
16 | BASTRINGUE (H4) | AUGE J. DOUMEN (S) | 58.0 kg | - | 1 | +4,800% | 49 | |
17 | NEXIO | BREUX JM. Clement N. | 58.0 kg | - | 1 | +1,100% | 12 | |
18 | RINGBOW (H/7) | BLANCPAIN M. JUNG MME C. | 58.0 kg | - | 1 | +580% | 6.8 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | DOTTORI |
18 | RINGBOW |
5 | BABY FIRST |
14 | PEINTRE MODERN |
9 | MALAIS |