n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OYOLA (F/8) 0a 6a 7a 0a 0a 7a 7a 4a 6a 09 | BEZIER M. J. BRUNEAU | 2700m | 1 | +600% | 7 | |
2 | ORIGINE NOBLE (F5) | DELACOUR G. S. ERNAULT | 2700m | 1 | +1,100% | 12 | |
3 | ODE PAZENAISE | PITON B. Blandin F. | 2700m | 1 | +2,000% | 21 | |
4 | ORIANE DE FOURCHES (F7) da 0a 08 dm dm 0m dm 0a 0a 07 | NORDIN U. G. THOREL | 2700m | 1 | +1,400% | 15 | |
5 | OCEANE DE PIQUET (F/6) | LENOIR M. MARIE B. | 2700m | 1 | +1,700% | 18 | |
6 | OLVIE SMILING | LAURENT A. Laurent A. | 2700m | 1 | +1,400% | 15 | |
7 | ONDINE D'ATOUT (F5) | VERMUGHEN P. P. VERMUGHEN | 2700m | 1 | +1,700% | 18 | |
8 | OLA DE PADD (F/9) | CORDEAU D. PH. DAVID | 2700m | 1 | +840% | 9.4 | |
9 | OPALINE D'ATOUT (F/9) | BLANDIN F. F. SOULOY | 2700m | 1 | +260% | 3.6 | |
10 | OMBRE DES PISTES (F6) 7a 9a 6a 2a 7a 6a 6a 0a 0a 0m | ENSCH N. F. BAUDET | 2700m | 1 | +1,000% | 11 | |
11 | OLLY DE CAHOT | RAFFEGEAU J.Y. Raffegeau J.Y. | 2700m | 1 | +1,600% | 17 |
BASE | |
---|---|
9 | OPALINE D'ATOUT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | OLVIE SMILING |
1 | OYOLA |
11 | OLLY DE CAHOT |
10 | OMBRE DES PISTES |
8 | OLA DE PADD |