n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANVILLE | DUBOURG C. Leenders E. | 70.0 kg | - | 1 | +690% | 7.9 | |||
2 | GINKO BILOBA (H/11) (E1) | SUSCOSSE V. COTTIN FM. | 69.0 kg | - | 1 | +250% | 3.5 | |||
3 | JEROZIN (H/9) (E1) 0s 5s 8s 0s 3s ts as as 09 as | PIEUX C. COTTIN (S) | 69.0 kg | - | 1 | +340% | 4.4 | |||
4 | LE RIBARDON (H/11) | GICQUEL B. MACAIRE (S) | 68.0 kg | - | 1 | +340% | 4.4 | |||
5 | APANAL (H/11) | FUHRMANN D. H.HACK | 68.0 kg | - | 1 | +1,800% | 19 | |||
6 | KATUDY (H10) | SAUREN S. | 67.0 kg | - | 1 | +2,900% | 30 | |||
7 | ANNA'S BLUE (H/12) | GERARD L. Henry Jluc. | 67.0 kg | - | 1 | +1,600% | 17 | |||
8 | MONT MISERE (H12) 1s 1s 1s 07 1s 1s 3s 06 1s 1s | RICOU J. PTJ .MURPHY | 66.0 kg | - | 1 | +460% | 5.6 | |||
9 | PISTOHIO | BOUDET C. Aubert C. | 65.0 kg | - | 1 | +3,500% | 36 | |||
NP | DOLELOUIS (H/11) |
BASE | |
---|---|
4 | LE RIBARDON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | MONT MISERE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | MANVILLE |
3 | JEROZIN |
5 | APANAL |
10 | DOLELOUIS |