n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEMESIS DE LAIR (F9) am 0m 6m 6a 3m 3a 0a 09 0a 6m | AUVRAY G. G.H. VIBERT | 2300m | 1 | +4,400% | 45 | ||
2 | NOBLE DES CARREAUX | MORISSE MELLE A. Groussard Loic | 2300m | 1 | +2,300% | 24 | ||
3 | NATURE DE VOUEDE | FOURNIGAULT E. Brohier D. | 2300m | 1 | +4,000% | 41 | ||
4 | NOBEL KING (H9) 09 0a 7a 0a 0a 9a 3a 7a 0a 0a | DAVODET MELLE L. PH. DANTHU | 2300m | 1 | +2,200% | 23 | ||
5 | OSCARA | MASSCHAELE PH. Charbonnel G. | 2300m | 1 | +570% | 6.7 | ||
6 | OH MAMY BLUE (F4) 6p 07 0p 6p 6p 5p 3p 4p 2p 6p | BAUDRON J. TOTAIN (S) | 2300m | 1 | +450% | 5.5 | ||
7 | ODYSSEE D'ATOUT | ABRIVARD M. Roger S. | 2300m | 1 | +270% | 3.7 | ||
8 | NOLTEN CASTELETS (H6) | THOMAIN D. JOEL HALLAIS | 2300m | 1 | +780% | 8.8 | ||
9 | NAMIBIE (F6) | DERSOIR J.L.CL. V. JARRY | 2300m | 1 | +1,100% | 12 | ||
10 | OKYO D'OCCAGNES (H10) 3m 0a (11) 2a 8a 3a 5a 1a 0a 0a 4a 5a 3a | PORCHERON MELLE CL.M. MOURICE R. | 2300m | 1 | +310% | 4.1 | ||
11 | NABOR DE LEC (H8) | CANU E. P.M. ENAULT | 2300m | 1 | +1,900% | 20 |
BASE | |
---|---|
6 | OH MAMY BLUE |
10 | OKYO D'OCCAGNES |
5 | OSCARA |
7 | ODYSSEE D'ATOUT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | NOLTEN CASTELETS |
9 | NAMIBIE |