n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAY DON'T CRY | RAFFIN E. Combot H. | 2850m | 1 | +820% | 9.2 | ||
2 | PERLE DE REALS (F4) | LEBOURGEOIS Y. PH. LEGAVRE | 2850m | 1 | +1,800% | 19 | ||
3 | PRASLIN DES BAULTS (H7) 09 da 0m 0a 0a 0a 0a 8m 0a 08 | FOURNIGAULT E. PH. PELTIER | 2850m | 1 | +750% | 8.5 | ||
4 | PALISKO DU CHOQUEL (H6) da 08 0a 3a 4a 4a 8a dm 0m dm | BAUDRON L. N. BRIDAULT | 2850m | 1 | +810% | 9.1 | ||
5 | PHOENIX ARIZONA (F7) da da da dm 09 da 0a 0a ra 07 | DERSOIR J.L.CL. F. BOISMARTEL | 2850m | 1 | +100% | 2 | ||
6 | PHOENIX DE MANISTE (H6) da 0m 0a 08 da da da da da dm | MASSCHAELE PH. S. BAERT | 2850m | 1 | +700% | 8 | ||
7 | PIKA JOSSELYN | LE BEC J.ET. Le Bec H. | 2850m | 1 | +1,600% | 17 | ||
8 | PONAMOURA (F8) am dm 8m dm rm 09 dm 08 9a 0a | VERVA P.Y. L. SWITA | 2850m | 1 | +440% | 5.4 |
BASE | |
---|---|
5 | PHOENIX ARIZONA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | PONAMOURA |
6 | PHOENIX DE MANISTE |
3 | PRASLIN DES BAULTS |
7 | PIKA JOSSELYN |
2 | PERLE DE REALS |