n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOZIC (H12) (E1) 4s 1s 2s 12 2s | RICOU J. ZOE DAVISON | 71.0 kg | - | 1 | +540% | 6.4 |
2 | NIRJA (H/8) | SANTERNE C. LEENDERS E. | 71.0 kg | - | 1 | +1,200% | 13 |
3 | NOUVEA (E1) | GICQUEL B. Macaire G. | 70.0 kg | - | 1 | +420% | 5.2 |
4 | NARQUILLE | JUTEAU S. Lecoiffier E. | 68.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 |
5 | NEMO DE FLEE (H6) | GOMBEAU C. LERAY (S) | 67.0 kg | - | 1 | +900% | 10 |
6 | NO PASSE (H7) | BERTIN R. | 67.0 kg | - | 1 | +3,300% | 34 |
7 | NOBLE GUERRIER (H/10) 5s5s6sAs09Ts2s9s082s | HONDIER X. G.LE CORRE | 67.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 |
8 | NEY WILL | KONDRAT A. Trapenard T. | 67.0 kg | - | 1 | +2,300% | 24 |
9 | NONCE D'ESTRUVAL | PIEUX C. Chaille-chaille A. | 66.0 kg | - | 1 | +210% | 3.1 |
10 | NOFOLI D'AIRY | LESOT D. Ortet J. | 65.0 kg | - | 1 | +3,400% | 35 |
11 | NACARAT (H11) 1s(11)5s3s | DUCOUT J. T.R. GEORGE | 65.0 kg | - | 1 | +4,200% | 43 |
12 | NARVAL FERRIERE (H/9) | BOUDET C. DANLOUX F. | 63.0 kg | - | 1 | +8,500% | 86 |
13 | NOUVEAU MAIRE (H6) | DUCHENE A. R.CHOTARD | 63.0 kg | - | 1 | +1,400% | 15 |
BASE | |
---|---|
3 | NOUVEA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | NOZIC |
9 | NONCE D'ESTRUVAL |
2 | NIRJA |
4 | NARQUILLE |