n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANOU DJOB (F7) da 0a 8m dm 7m 5m 5m 8m 07 3m | PRAT G. LOIC GROUSSARD | 2700m | 1 | +1,200% | 13 | ||
2 | NUMBER DU CHESNEL (M8) 08 tm 0a 8a 0a 9a 5a 0a da 0a | DERSOIR J.L.CL. J.L.CL. DERSOIR | 2700m | 1 | +630% | 7.3 | ||
3 | NIMROD BOREALIS (H/10) | ABRIVARD M. M. ABRIVARD | 2700m | 1 | +340% | 4.4 | ||
4 | NOMADE DU DIGEON (M7) da 5a dm dm 4m 0a 0a 0a ra 06 | MASSCHAELE PH. J.M. BAZIRE | 2700m | 1 | +130% | 2.3 | ||
5 | NEPETA | HENRY MELLE N. Desmontils B. | 2700m | 1 | +350% | 4.5 | ||
6 | NESIONE DES VENTS (F7) dm 9m 4m 8m 7m dm 6m da da 5m | ANTOINE TRIHOLLET P.M. ENAULT | 2700m | 1 | +3,100% | 32 | ||
7 | NAIF PHI (M6) 0a0a8a4a9a8a9a8a9a6a | BARRIER A. J.B. BOSSUET | 2700m | 1 | +1,000% | 11 |
BASE | |
---|---|
3 | NIMROD BOREALIS |
7 | NAIF PHI |
4 | NOMADE DU DIGEON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | NEPETA |