n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAIS DE LA RHONELE (F/9) | VERVA P.Y. VIGOUROUX Y. | 2175m | 1 | +6,000% | 61 | ||
2 | NUIT DE FRESNE (F7) dm 1a 0a da 8a 1a da 07 5a 0a | GILLOT G. Mlle M. LAMOUR | 2175m | 1 | +1,900% | 20 | ||
3 | NAPOLETANIA | JULIEN RAFFESTIN Ouvrie F. | 2175m | 1 | +6,900% | 70 | ||
4 | NOUBA DU LYS (F6) | DERIEUX R. F. TERRY | 2175m | 1 | +8,400% | 85 | ||
5 | NYBELLA (F/7) | MARIE P. MAUNY MATHIAS | 2175m | 1 | +7,200% | 73 | ||
6 | NOCE JOYEUSE (F8) 3a 6a 4a 3a da 1a 08 1a 4a 3a | MOLLARD L. N. CATHERINE | 2175m | 1 | +900% | 10 | ||
7 | NOBLESSE DU MONTIL | ABRIVARD L.CL. Abrivard L.Cl. | 2175m | 1 | +1,800% | 19 | ||
8 | NINA DE COMBOURG (F7) 0a 0a 07 0a 0a da 0m 9a 4m 0a | GESRET G. J. DENECHERE | 2175m | 1 | +3,800% | 39 | ||
9 | NITA DE LA VALLEE (F9) am 0a 7m 2m 4m 3m 5m 09 0a 5m | ABRIVARD M. L.D. ABRIVARD | 2175m | 1 | +260% | 3.6 | ||
10 | NUSSADUA (F/9) | HENRY MELLE N. DESMONTILS B. | 2175m | 1 | +170% | 2.7 | ||
11 | NUIT DE LARRE (F9) 0a 9a 8a 5a 7a 09 4a 5m 9a 5m | RAFFIN E. S. ROGER | 2175m | 1 | +400% | 5 | ||
12 | NAMIBIE (F6) | MASSCHAELE PH. V. JARRY | 2175m | 1 | +820% | 9.2 |
BASE | |
---|---|
10 | NUSSADUA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | NUIT DE LARRE |
12 | NAMIBIE |
9 | NITA DE LA VALLEE |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | NOBLESSE DU MONTIL |
6 | NOCE JOYEUSE |