n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASSAC (H/11) | M.GICQUEL CHAIGNON GIL. | 70.0 kg | - | 11 | -44% | 6.2 |
2 | MONT MISERE (H12) 1s 1s 1s 07 1s 1s 3s 06 1s 1s | L.SUZINEAU PTJ .MURPHY | 70.0 kg | - | 3.2 | -28% | 2.3 |
3 | MANDARIN D'OUDAIRIES (H8) ¤ | G.DENUAULT | 70.0 kg | - | 4.6 | +65% | 7.6 |
4 | NIACK DU LIN (H/10) (A) ¤ | N.CHEVALIER GUEROT (S) | 70.0 kg | - | 11 | +236% | 37 |
5 | BLACK D'OUILLY (H/11) 7cTc0s095cAc2c1c07As | A.BLAIS H.GOUABAU | 69.0 kg | - | 13 | +31% | 17 |
6 | EQUATEUR (H6) (A) 7h(18)1p1p3p(17)8p | A.PARENT GAB.LEENDERS (S) | 69.0 kg | - | 25 | +148% | 62 |
7 | MASTER MAIA | J.JOUIN Menuet W. | 69.0 kg | - | 31 | +58% | 49 |
8 | THE SERVANT (H11) 5s 4s ts 07 1s 1s ts 3s 0s 1s | A.ACKER E.LEENDERS | 69.0 kg | - | 10 | -41% | 5.9 |
9 | OLIVER'S BALL ¤ | R.BERTIN Margogne G. | 68.0 kg | - | 15 | +33% | 20 |
10 | GWEN RU (H9) | ANT .THIERRY | 68.0 kg | - | 14 | -21% | 11 |
11 | NAGADAM DE NUO (H/10) ¤ | W.DENUAULT GUY .DENUAULT | 67.0 kg | - | 19 | +326% | 81 |
12 | TRIPTYK (H8) ¤ | JER .LOBEL JM.LEFEBVRE | 67.0 kg | - | 35 | +140% | 84 |
BASE | |
---|---|
2 | MONT MISERE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | THE SERVANT |
1 | KASSAC |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | MANDARIN D'OUDAIRIES |
5 | BLACK D'OUILLY |
7 | MASTER MAIA |