n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IL CAVALLINO (H6) | N.CHEVALIER A.DUPONT | 69.0 kg | - | 14 | +7% | 15 |
2 | ARGENT BLEU (H7) | N.MILLIERE | 67.0 kg | - | 20 | +345% | 89 |
3 | BALLEZ (H8) 3h 1h 1h 4h as 4s 3h 3h 08 9s | B.CHAMERAUD JL.GUILLOCHON | 67.0 kg | - | 6.1 | -30% | 4.3 |
4 | RI LE BRAVE (H5) | G.JAVOY COTTIN (S) | 67.0 kg | - | 59 | +73% | 102 |
5 | VITELLO (F2) 1p3p | V.SUSCOSSE M.HALFORD | 67.0 kg | - | 11 | -29% | 7.8 |
6 | DOUBLE SIX (H6) | M.LEVENT FERTILLET (S) | 67.0 kg | - | 12 | -17% | 10 |
7 | FANTAISISTE (H8) ¤ | R.BONNET JACK.BARBE | 67.0 kg | - | 7.5 | +20% | 9 |
8 | BREEZE GARDEN (H5) | E.MICHEL MME E.HOLMEY | 67.0 kg | - | 23 | +300% | 92 |
9 | BREEZE WAY (H5) | E.CHAZELLE JLUC.HENRY | 67.0 kg | - | 37 | +24% | 46 |
10 | FUTURISTE (H9) | A.GADRAS D.LENFANT | 67.0 kg | - | 17 | +118% | 37 |
11 | CANAGOON (H7) | JER .LOBEL JP.SAUVAGE | 67.0 kg | - | 44 | +225% | 143 |
12 | RESERVISTE (H5) | G.BARBEDETTE CIVEL (S) | 67.0 kg | - | 10 | +60% | 16 |
13 | PIZARRO (H8) 07 7h ah 06 0p 6p 05 9p 7p 3p | PA.JOHNSON M.TRYBUHL | 67.0 kg | - | 52 | +23% | 64 |
14 | TENDERAL (H8) | R.HOUCHARD R.CHOTARD | 67.0 kg | - | 13 | -72% | 3.6 |
15 | OLITREE 0p 0p 08 0p 07 9h 4h 0h ah ah | S.SAUREN | 65.0 kg | - | 32 | +300% | 128 |
16 | KIBOULI (F7) | F.DITTA MME E.HOLMEY | 65.0 kg | - | 6.8 | +150% | 17 |
17 | VICTOIRE GRENAT (F/6) ¤ | F.DUBOURG CHEVILLARD P. | 65.0 kg | - | 21 | +62% | 34 |
BASE | |
---|---|
14 | TENDERAL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | FANTAISISTE |
3 | BALLEZ |
6 | DOUBLE SIX |
5 | VITELLO |
1 | IL CAVALLINO |