n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CINQ CINQ (M8) 0p1p7p1p7p | 4 | F.BLONDEL M. PIMBONNET | 58.0 kg | - | 2 | -15% | 1.7 |
2 | CHOCK DEE (H9) 0p5p6p7p4p2p0p2p2p4p | 1 | L.PROIETTI S.BERARD | 56.5 kg | - | 26 | +92% | 50 |
3 | JANOU LA STAR (F/4) 0p 08 3p 0p 9p 6p 4p 3p 1p 7p | 5 | G.PARDON CAPITTE JM. | 56.5 kg | - | 19 | +47% | 28 |
4 | NAHUALA (F3) 7p 8p 1p 0p 5p 5p 07 3p 9p 1p | 7 | G.MILLET M.PLANARD | 56.5 kg | - | 24 | +0% | 24 |
5 | GALIXI (F7) 3p1p3p1p3p | 6 | C.SOUMILLON J.-C. SARAIS | 56.5 kg | - | 6.2 | +11% | 6.9 |
6 | CHAMPIONED'OUILLY (F/6) | 9 | F.CHAMPAGNE D.CHENU | 56.5 kg | - | 24 | +79% | 43 |
7 | REY SILO (M3) 07 6p 5p 6p | 2 | D.BREUX C.LAFFON-PARIAS | 55.0 kg | - | 9.6 | -18% | 7.9 |
8 | HIGHEST START (H/5) | 3 | CP.LEMAIRE NICOT P. | 55.0 kg | - | 6.8 | +47% | 10 |
9 | TRUE BLUE SAGA (H4) ah 4p 8h 6h 08 2h 4h 7p 6h 0p | 8 | T.THULLIEZ DOUMEN (S) | 55.0 kg | - | 8.6 | -17% | 7.1 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | GALIXI |
9 | TRUE BLUE SAGA |
7 | REY SILO |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | HIGHEST START |
3 | JANOU LA STAR |
4 | NAHUALA |