n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE BOITRON (H8) 3s 2s 0s 6s 3s | JP.PRIOL FERDY MURPHY | 72.0 kg | - | 17 | -35% | 11 |
2 | GIFTDOR (H/5) | A.LECORDIER TOTAIN JP. | 72.0 kg | - | 10 | +50% | 15 |
3 | PANTYSTAR (H4) 3s as 4s ts as ts 2s 07 7h 0s | C.MORISSE D.WINDRIF | 72.0 kg | - | 17 | +29% | 22 |
4 | MANGO BAY (H/5) | G.JAVOY COTTIN FM. | 72.0 kg | - | 12 | +8% | 13 |
5 | STARPOLI (M4) | C.PIEUX | 70.0 kg | - | 2.5 | -8% | 2.3 |
6 | MORONDAVA (F/4) | M.BENHENNOU MORTIER MLLE ML. | 70.0 kg | - | 25 | +20% | 30 |
7 | BATTLE ISLAND (F5) 08 ah ah 2h 6h 3s 5s 8s 07 5s | R.BONNET P.LENOGUE | 69.0 kg | - | 6.8 | +3% | 7 |
8 | IKS DU FAU (F7) 8c 10 7c 09 4s 1h 5h as 7s 1s | J.PLOUGANOU ORTET (S) | 69.0 kg | - | 26 | -4% | 25 |
9 | YOLAINE (F5) ¤ 1h 3h 08 1h 0h 0h 8h 1h 6s ah | A.MERCUROL JV.TOUX | 69.0 kg | - | 4.1 | +5% | 4.3 |
10 | L'AUBERGISTE (H8) ¤ (11) 5c 1c (10) 4c 6c Ac 5c 1c Dc 5c Dc Dc (09) 3c | C.ROLLIN GUILLOCHON JL. | 67.0 kg | - | 60 | -13% | 52 |
BASE | |
---|---|
9 | YOLAINE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | STARPOLI |
1 | DE BOITRON |
4 | MANGO BAY |
7 | BATTLE ISLAND |