n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCE FASLIYEV (M6) 12 p0 95 p6 p1 p1 p | 10 | J.VICTOIRE N PETERSEN | 57.5 kg | - | 17 | +12% | 19 |
2 | ATHANOR (F4) 4p7p8p11p9p(22)8p | 1 | D.BONILLA JASON CANNON | 57.5 kg | - | 4.1 | -32% | 2.8 |
3 | STOP MAKING SENSE (M3) 6p8p | 4 | S.PASQUIER W. BRET CALHOUN | 57.5 kg | - | 5.3 | +19% | 6.3 |
4 | VERTIGINEUX (M/6) | 5 | P.SOGORB DUFRECHE MME C. | 56.0 kg | - | 5.1 | +96% | 10 |
5 | DELANO (H8) 5p 0p 2p 10 5p 2p 7p 3p 9p 5p | 9 | D.BOEUF P.MARION | 56.0 kg | - | 87 | -67% | 29 |
6 | TROQUE (H6) 7p 1p 0p ah 8p 7p 6p 0h 09 as | 7 | T.THULLIEZ DOUMEN (S) | 56.0 kg | - | 37 | +11% | 41 |
7 | ILBARITZ (M4) 5p 0p 0p 5p 1p 3p 7p 2p 1p 2p | 2 | A.CARDINE JL.PELLETAN | 56.0 kg | - | 11 | +27% | 14 |
8 | PASSAGER (H/5) 6p 2p 5p 1p 3p 6p 2p 6p 6p | 8 | T.GILLET HEAD-MAAREK MME C. | 56.0 kg | - | 4.5 | +2% | 4.6 |
9 | FORTHE MILLIONKISS (M/7) | 6 | W.MONGIL U.OSTMANN | 56.0 kg | - | 46 | -63% | 17 |
10 | TOQUE DE QUEDA (M5) 3p1p5p0p | 3 | C.SOUMILLON GUILLERMO FRENKEL SANTILLAN | 54.5 kg | - | 12 | +8% | 13 |
11 | ALENDHA (F5) 9p 5p 0p 07 2p 2p 1p 5p 9p 1p | 11 | S.MAILLOT T.CLOUT | 54.5 kg | - | 24 | +13% | 27 |
Plusierus bons chevaux de quatre ans et plus sur cette distance de 1 600 mètres.
Essayons en premier le 2 ATHANOR deuxième pour sa rentrée devant le 3 STOP MAKING SENSE un bon cheval qui a eu des ambitions élevées haut début de sa carrière et devant le 8 PASSAGER autre cheval de Groupe, placé de Groupe 1 en Angleterre il y a un an.
Outsider amusant: le 10 TOQUE DE QUEDA qui aura son terrain.
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | ATHANOR |
3 | STOP MAKING SENSE |
8 | PASSAGER |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | FORTHE MILLIONKISS |
4 | VERTIGINEUX |
10 | TOQUE DE QUEDA |