n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADIEUX ROMANEE (H7) (A) DmDaDm6m9a | E.G. BLOT R. JOLY | 2850m | 22 | -5% | 21 | ||||
2 | RADJAH D'ORGE (H/6) (A) | ![]() | J.P. BLOT E. GOUT | 2850m | 34 | -15% | 29 | |||
NP | REBEL DE JOUX (H12) | |||||||||
4 | RINGEN DE GENETINE (H11) 4aDa0a0a0aDa | ![]() | H. CHAUVE-LAFFAY PITTET CÉDRIC | 2850m | 11 | +45% | 16 | |||
5 | ROCKWOOD (M7) Da9a(11)8a | ![]() | S. PELTIER L. PELTIER | 2850m | 14 | -41% | 8.3 | |||
6 | RADJAH DE L'ABBAYE (M7) (11) 1a Da Da 4a 1a 2a 3a 4a Da 2a (10) 0a Aa | A. BONNEFOY BAZIRE J.M. | 2850m | 5.1 | +78% | 9.1 | ||||
7 | REVE DE LA PIERRE (H/4) 8a 4a 5a da 3a 8a 6a | F.J. PELTIER REROLLE F. | 2850m | 27 | +4% | 28 | ||||
8 | RABOLIOT DES IRIS (H8) 7a0a5a0a | L. LERENARD T. ISSAUTIER | 2850m | 13 | +62% | 21 | ||||
9 | REGULUS DU CITRUS (M3) 4a 4a 9a da | ![]() | J.PH. DUCHER J.PH. DUCHER | 2850m | 2.7 | +48% | 4 | |||
10 | ROMEO DU JOUR (H8) 7a 8a 12 0a 0a 1a 6a 7a 5a 3a | TH. BUSSET B. GRASSET | 2850m | 19 | +16% | 22 | ||||
11 | REVE DES ILES (H4) 4m 4m 3m 2m 08 8a 6a 6a da da | ![]() | Y. BERUJAT Y. BERUJAT | 2850m | 39 | -41% | 23 | |||
12 | RIEN QUE DUBONHEUR (H7) (11) 7a Da 6a 5a 8a Da Da 3a (10) 7a 0a Da Da | ![]() | G. VERVA METZLER G. | 2850m | 5.5 | -55% | 2.5 |
RIEN QUE DUBONHEUR pourrait en apporter à ses preneurs car ses chances de victoires sont indéniables. Il devra se méfier en priorité du 6 RADJAH DE L'ABBAYE jugé sur sa prestation du 18 mai à Lyon.
derrière, on luterra probablement pour les places avec le 11 REVE DES ILES, le 10 ROMEO DU JOUR, le 9 REGULUS DU CITRUS et le 2 RADJAH D'ORGE.
BASE | |
---|---|
12 | RIEN QUE DUBONHEUR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | RADJAH DE L'ABBAYE |
OUTSIDERS | |
---|---|
11 | REVE DES ILES |
10 | ROMEO DU JOUR |
9 | REGULUS DU CITRUS |
2 | RADJAH D'ORGE |