n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINE AVRIL (F/6) | D.LESOT ORTET (S) | 70.0 kg | - | 3.1 | +29% | 4 | |||
2 | DIVINE DU LUY (F9) 2c2c2c2c2c2c4c6c | J.PLOUGANOU A.WATRIGANT DE | 66.0 kg | - | 12 | -56% | 5.3 | |||
3 | KWAZULU NATAL (H12) 6c(16)0cAsAc5c9c(15)3c5c | E.LEQUESNE D.LELARGE | 66.0 kg | - | 21 | -38% | 13 | |||
4 | MAITRE AUGUSTE (H7) (A) 5s 0s 1s 7h 0h 11 3s 5s 6h 3h | D.COTTIN D.WINDRIF | 66.0 kg | - | 6.3 | +21% | 7.6 | |||
5 | LE SAINT (H4) | S.ZULIANI PH.PELTIER | 66.0 kg | - | 4.3 | -35% | 2.8 | |||
6 | REGARD SUR TOUT (H/5) (A) 08 7p 4p | B.THELIER LE GALLIARD C. | 65.0 kg | - | 19 | +68% | 32 | |||
7 | ESPIDO (H/4) | M.BENHAMOU GIMMI PELLEGRINO MME F. | 65.0 kg | - | 15 | -33% | 10 | |||
NP | YABORA (H5) | |||||||||
9 | BEACH BAR (H8) (A) 1h 0h 12 2h 1h 1h 11 5s 1h | S.MASSINOT MME I.PACAULT | 65.0 kg | - | 20 | +100% | 40 | |||
10 | SAINT DES FLOS (H/6) (A) 3s7s9h091sTs4s8h8s2s | S.JUTEAU GALLORINI (S) | 65.0 kg | - | 23 | +91% | 44 |
BASE | |
---|---|
1 | LINE AVRIL |
5 | LE SAINT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | DIVINE DU LUY |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | KWAZULU NATAL |
8 | YABORA |
4 | MAITRE AUGUSTE |