n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRINCOT (M4) 8p 08 0p 1p 3p 6p 7p 1p 1p 1p | 7 | I.MENDIZABAL S.BIN SUROOR | 58.0 kg | - | 12 | -54% | 5.5 |
2 | LOUP BRETON (M5) 2p 4p 4p 08 6p 2p 7p 7p 3p 1p | 3 | A.CRASTUS E.LELLOUCHE | 58.0 kg | - | 3.9 | -5% | 3.7 |
3 | BELLE ET CELEBRE (F/4) 08 4p 5p 0p 1p 2p 07 2p 4p | 2 | J.VICTOIRE DE ROYER DUPRE A. | 57.5 kg | - | 8.7 | +49% | 13 |
4 | INDIAN DAFFODIL (M/5) | 10 | CP.LEMAIRE WATTEL S. | 57.0 kg | - | 5.2 | +92% | 10 |
5 | CHINCHON (M7) 5p1p8p1p | 9 | C.SOUMILLON C. LAFFON-PARIAS | 56.0 kg | - | 8.5 | -36% | 5.4 |
6 | COURT CANIBAL (M7) 5p5p(11)0p | 8 | O.PESLIER K. DAISSAOUI | 56.0 kg | - | 12 | +58% | 19 |
7 | LADY DEAUVILLE (F/4) 08 4p 1p 0p 2p 0p 1p 4p 1p 1p | 6 | JP.GUILLAMBERT CURTIS R. | 55.5 kg | - | 42 | -26% | 31 |
8 | TARDROU (H9) 8p 2p 1p 5p 4p 1p 3p 4p 2p 2p | 11 | F.BLONDEL JL.DUBORD | 55.0 kg | - | 23 | +22% | 28 |
9 | RUNAWAY (M11) 5p7p(17)0p3p | 1 | T.JARNET WULLSCHLEGER FLURINA | 55.0 kg | - | 15 | +7% | 16 |
10 | WINGSTAR (F/5) 1p 1p 7p 08 0p 5p 5p 9p 2p 8p | 4 | T.HUET COLLET R. | 53.5 kg | - | 9.5 | +4% | 9.9 |
11 | DIYAKALANIE (F/5) 6p 2p 08 3p 5p 5p 2p 6p 07 7p | 5 | S.PASQUIER DE NICOLAY Y. | 53.5 kg | - | 11 | +9% | 12 |
BASE | |
---|---|
1 | TRINCOT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | LOUP BRETON |
5 | CHINCHON |
7 | LADY DEAUVILLE |
4 | INDIAN DAFFODIL |
9 | RUNAWAY |