n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUETTA DU PERREUX (F5) 0a 2m 0a 1m 9m 8a 08 dm 1m 2m | ![]() | CH. DESRUES PH. GAILLARD | 2200m | 14 | -32% | 9.5 | |
2 | QUOSETTE DE PAYRE (F5) 9a 0a 7m dm 9a 3m 8a 3a 4a 0m | R. JOLY J.Y. TOUILLET | 2200m | 6.5 | +69% | 11 | ||
3 | QUAROLINE GEDE (F6) 0a 0a da 4a 0a 09 dm 0a 2m 0a | ![]() | M. MOTTIER F. DARONDEL | 2200m | 7.9 | -27% | 5.8 | |
4 | QUENTA POR FAVOR (F6) da 09 9a 6m da 0a dm da da 1m | W. BAUDY ALAIN ROUSSEL | 2200m | 8.2 | +461% | 46 | ||
5 | QUEEN OF HONEY (F/6) | CH. SALA LENOIR M. | 2200m | 13 | +15% | 15 | ||
6 | QUELIA DU BUISSON (F5) 4m 2m 3m 3m 1m 3m 3m 6m 0m 08 | CHRISTOPHER CORBINEAU B. DESMONTILS | 2200m | 5.2 | +6% | 5.5 | ||
7 | QUEEN DU MONT (F8) 6a0a9a0a5a | ![]() | MLLE E. DESSARTRE E. CANU | 2200m | 16 | +100% | 32 | |
8 | QUELLE BRETAIE (F9) dm 9m 0a 12 0m 7m 0m dm 6m 7m | C. GAZENGEL H. GILLES | 2200m | 13 | +223% | 42 | ||
9 | QUARLA DU PONT (F9) Da1a5a6a6m | M. JANGAL J.-Y. RAYON | 2200m | 5.7 | -40% | 3.4 | ||
10 | QUAKERINA (F5) 0a 7a 3a 5a dm 3a 2a 8a 08 0a | ![]() | M. VARIN ST. MEUNIER | 2200m | 9 | -41% | 5.3 |
BASE | |
---|---|
9 | QUARLA DU PONT |
1 | QUETTA DU PERREUX |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | QUAKERINA |
3 | QUAROLINE GEDE |
6 | QUELIA DU BUISSON |
5 | QUEEN OF HONEY |