n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORD VATI (M4) 7p 0p 09 5p 0p 7p 0p 3p 1p | 4 | A.CRASTUS G.PANNIER | 58.0 kg | - | 23 | -17% | 19 |
2 | LE VALENTIN (H13) 0p0p(18)0p7p6p4p7p8p7p | 9 | I.MENDIZABAL MLLE C.NICOT | 58.0 kg | - | 25 | +0% | 25 |
3 | LANDO JUNIOR (H6) 2p 0p 11 7p 0p 6p 0p 2p 0p | 10 | G.BENOIST T.CLOUT | 58.0 kg | - | 10 | +30% | 13 |
4 | SEA FIGHT (H9) 7p(14)2p2p2p0p(13)0p5p1p | 3 | T.THULLIEZ N.CLEMENT (S) | 58.0 kg | - | 12 | -17% | 10 |
5 | VAZIRISTAN (M3) 2p | 2 | C.SOUMILLON A.ROYER DUPRE DE | 56.5 kg | - | 2.2 | +9% | 2.4 |
6 | GOLDEN CENTURY (M/3) (A) 3p 08 1p | 8 | M.GUYON FABRE A. | 56.5 kg | - | 8.5 | -36% | 5.4 |
7 | BABY WOOD (H/5) | 6 | S.PASQUIER F.SANCHEZ | 56.5 kg | - | 18 | +6% | 19 |
8 | LAAZIM (M3) (A) 9p | 7 | M.BARZALONA A.FABRE | 55.0 kg | - | 20 | +15% | 23 |
9 | BARLOVENTO (H5) | 5 | G.MOSSE MURPHY O. | 55.0 kg | - | 8.6 | +0% | 8.6 |
10 | DANSEUR RUSSE (H7) 2p 4p 9p 9p 12 0p 0p 6p 0p 0p | 1 | CP.LEMAIRE J.LEMERCIER | 55.0 kg | - | 8.3 | +20% | 10 |
BASE | |
---|---|
5 | VAZIRISTAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | BARLOVENTO |
4 | SEA FIGHT |
6 | GOLDEN CENTURY |
3 | LANDO JUNIOR |
1 | LORD VATI |