n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK BEAR ISLAND (M/3) 1p 3p 08 1p 2p | 9 | C.O'DONOGHUE O'BRIEN AP. | 57.5 kg | - | 10.3 | -65% | 3.6 |
2 | AQWAAL (M3) | 8 | RJ.HILLS EAL .DUNLOP | 56.0 kg | - | 6.1 | +23% | 7.5 |
3 | BEAUCHAMP XERXES (H7) 0p 12 0p 9p 0p | 5 | DW.O'NEILL HANS ADIELSSON | 56.0 kg | - | 78 | -44% | 44 |
4 | DEBUSSY (H6) 1p6p6p4p7p | 2 | JIM .FORTUNE A P BALL | 56.0 kg | - | 20 | -57% | 8.7 |
5 | FATHER TIME (M3) | 11 | E.AHERN HRA .CECIL | 56.0 kg | - | 5.9 | +103% | 12 |
6 | FREE AGENT (M6) 5p0p7p | 4 | R.HUGHES MANUEL JESUS MARINO | 56.0 kg | - | 8.5 | +41% | 12 |
7 | HAIL CAESAR (H7) 6p1p6p3p6p0p7p2p9p | 3 | JA.HEFFERNAN MATTHEW STEPHENS | 56.0 kg | - | 52 | -35% | 34 |
8 | MONTAFF (H/6) 0p0p0p2p2p | 6 | DP.HOLLAND MICK CHANNON | 56.0 kg | - | 24 | +29% | 31 |
9 | NATIVE RULER (H3) 3p(24)1p2p2p8p | 1 | TP.QUEALLY J S SNAITH | 56.0 kg | - | 6.3 | +44% | 9.1 |
10 | NEHAAM (H6) 6p3p(11)4p | 7 | TP.O'SHEA J. H. M. GOSDEN | 56.0 kg | - | 26 | -8% | 24 |
11 | SOUTH EASTER (M4) 21 6- 13 6 | 12 | N.CALLAN W. J. HAGGAS | 56.0 kg | - | 9.6 | -45% | 5.3 |
12 | YOUR OLD PAL (M3) | 10 | RL.MOORE J.NOSEDA | 56.0 kg | - | 18 | +17% | 21 |
Lauréat des Dante Stakes (Gr.2) au mois de mai,  puis décevant dans le Derby d'Epsom (Gr.1) , BLACK BEAR ISLAND le 1 dépendant de l’entraînement d’Aidan O’Brien (photo trouve ici une très belle occasion de se racheter d'autant que son entourage ne s'explique pas trop sa contre-performance.
Nous en ferons donc une base solide dans cette épreuve de groupe 2 devant le 9 NATIVE RULER qu'il devançait justement dans les Dante Stakes, mais qui bénéficiant de toute la confiance d'Henry Cecil, son entraîneur, devrait afficher de gros progrès et se montrer très compétitif. Il se murmure même que NATIVE RULER est le poulain préféré du célèbre entraîneur anglais qui sait de quoi il parle. Le 11 SOUTH EASTER est également à prendre en considération, lauréat des Addleshaw Goddard Dee Stakes (Gr.3) qui aurait du prendre part au Derby, mais qui a connu quelques problèmes de santé. Lui aussi très estimé, il devrait prendre une part active à l'arrivée.
Outsiders: Le 4 DEBUSSY, le 6 FREE AGENT et le 2 AQWAAL
BASE | |
---|---|
1 | BLACK BEAR ISLAND |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | NATIVE RULER |
11 | SOUTH EASTER |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | DEBUSSY |
6 | FREE AGENT |
2 | AQWAAL |