n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | SABLATA DE DIAG (F5) | |||||||||
2 | SUNSHINE MEADOW (F8) 5a7a0a8a9a3a3a4a5a7a | N. ROUSSEL B. BEAUDOUIN | 2850m | 57 | +0% | 57 | ||||
3 | SAISON DOUCE (F3) 2a 9a 3a 1a 2a da 2a 3a da 5a | ![]() | R.CH. LARUE D. LARUE | 2850m | 17 | +0% | 17 | |||
4 | SAGA DE L'ETRAT (F/6) 11DADADA4A4ADADA5ADA | A. LAURENT D. BLOND | 2850m | 32 | +0% | 32 | ||||
5 | SARA ELEVEN (F/4) | ![]() | J.PH. BORODAJKO BORODAJKO J.PH. | 2850m | 17 | +0% | 17 | |||
6 | SALSA DARCHE (F6) 2a2a1a2a | B. PITON ST. MEUNIER | 2850m | 11 | +0% | 11 | ||||
7 | SONATE DE TRIOU (F7) 4a2a1a1a8a | D. RIBEMONT MLLE A. ANGELIAUME | 2850m | 8.4 | +0% | 8.4 | ||||
8 | SURPRISE JIHAIME (F6) (A) 0a6a0a(11) | ![]() | F. OUVRIE J. WADE | 2850m | 8.2 | +0% | 8.2 | |||
9 | SEULE DE BANNES (F6) 5a 3a 5a 0a 3a 4a 2a 8a 11 3a | H. SIONNEAU H. SIONNEAU | 2850m | 2.4 | +0% | 2.4 | ||||
10 | SCARLET DU PORTO (F9) Dm0a6a7a8a0a8a8a0a | ![]() | MME A.F. DONATI N. LOISEAU | 2850m | 9.4 | +0% | 9.4 | |||
11 | STELLA JIHAIME (F6) (A) 5a7a4a1a2a | ![]() | C. HERSERANT MI. CORMY | 2850m | 6.7 | +0% | 6.7 |
BASE | |
---|---|
9 | SEULE DE BANNES |
8 | SURPRISE JIHAIME |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | SONATE DE TRIOU |
6 | SALSA DARCHE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | SARA ELEVEN |
10 | SCARLET DU PORTO |