n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCUMVENT (M3) 8p | 1 | MENDIZABAL I. DAVID E. HOFMANS | 57.5 kg | - | 4.5 | -27% | 3.3 | |||
NP | LAYALI AL ANDALUS (H10) | ||||||||||
3 | ANZAS (M/2) | 6 | PESLIER O. GIBSON R. | 56.0 kg | - | 11 | -52% | 5.3 | |||
NP | PLANTEUR (M6) | ||||||||||
5 | ZEITOPER (M4) 1p 1p 1p | 4 | AJTEBI A. MAHMOUD AL ZAROONI | 56.0 kg | - | 6.8 | -66% | 2.3 | |||
6 | SHAMALGAN (M9) 4p4p(13)0p2p1p7p3p1p3p | 3 | JARNET T. A.RESULOV | 56.0 kg | - | 11 | +9% | 12 | |||
7 | KARTICA (F/4) | 5 | PASQUIER S. P.DEMERCASTEL | 54.5 kg | - | 7.7 | -26% | 5.7 |
BASE | |
---|---|
4 | PLANTEUR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | LAYALI AL ANDALUS |
1 | CIRCUMVENT |
5 | ZEITOPER |