n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NACHOS (H/7) | 13 | THULLIEZ T. R.CHOTARD | 60.0 kg | - | 8.5 | -12% | 7.5 | |||
2 | ORPEN'S ART (H15) (19)2p2p6p4p | 14 | BENOIST G. LANSLOTS PETER | 60.0 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | |||
NP | VASYWAIT (M/10) | ||||||||||
4 | MAGIC SPORT (H/6) | 12 | BREUX D. BARANDE BARBE MME C. | 59.0 kg | - | 21 | -54% | 9.7 | |||
5 | BALLINAPARK (H8) 0p 0p 11 ah 0p 6p ah 0p 8p 0p | 9 | BONILLA D. B.LE REGENT | 59.0 kg | - | 6.9 | +219% | 22 | |||
6 | CHIKABLUE (M10) (A) 2p0p(14)1p | 11 | THOMAS R. DE WAELE DANNY | 59.0 kg | - | 22 | -23% | 17 | |||
7 | AL KAOUN (H/6) | 6 | PICCONE T. B.DUTRUEL | 59.0 kg | - | 6.4 | -31% | 4.4 | |||
NP | QUEPHAETON (F4) | ||||||||||
9 | REGENCE (F9) 3p 4p 0p 12 7p | 3 | HUET T. STAL DARNAL | 57.5 kg | - | 45 | -78% | 9.7 | |||
NP | LIPS LION (M11) (A) | ||||||||||
11 | VENADO (M4) 6p7p(11)6p | 2 | LEFEBVRE F. R.M. FOLLENTI | 55.0 kg | - | 7.7 | +43% | 11 | |||
12 | SHAMARCO (F/10) | 4 | LEROY F. HEYMANS G. | 53.0 kg | - | 65 | -38% | 40 | |||
13 | GRAP DE MAI (M/9) 5p 0p 7p 0p 0p 5p 0p 0p 8p 4p | 10 | BADEL ALXI. P.LACROIX | 52.0 kg | - | 12 | -47% | 6.4 | |||
14 | ANTONOV (H11) 7p 2p 6p 6p 4p | 8 | BARZALONA M. SERGEANT FREDDY | 52.0 kg | - | 6.3 | +0% | 6.3 |
Le 1 NACHOS (T. Thulliez-photo) est plus confirmé sur des parcours allant de 1.300 à 1.600m. S'il n'est pas contrarié par le raccourcissement de la distance, ses adversaires du jour ont des soucis à se faire. D'autant qu'il a déjà prouvé son aptitude aux pistes bien assouplies. Il devrait se retrouver aux prises avec le 10 LIPS LION, 10ans, et le 13 GRAP DE MAI, 9-ans, deux habitués de cette piste du Croisé-laroche. Citons ensuite le 7 AL KAOUN, en forme, le 2 ORPEN'S ART, ne manquant pas de vitesse et le 9 REGENCE, de retour sur un parcours où elle s'est déjà illustrée. Outsiders : le 4 MAGIC SPORT et le 5 BALLINAPARK.
Bons jeux Ă tous !
BASE | |
---|---|
1 | NACHOS |
10 | LIPS LION |
13 | GRAP DE MAI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | AL KAOUN |
2 | ORPEN'S ART |
9 | REGENCE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | MAGIC SPORT |
5 | BALLINAPARK |