n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISS WILLIAM (H6) 3cTc2c7s9h | THELIER B. G. CHEREL | 67.0 kg | - | 6 | -68% | 1.9 | |||
2 | VOUDEVOLTA HAS (H6) Tc (11) 5c 2c 1c 3c (10) 2c 1s As As 2s (09) 2s 8h | JOUIN O. JOURNIAC P. | 66.0 kg | - | 14 | -66% | 4.8 | |||
NP | STARDOM (F5) (A) | |||||||||
4 | STEED JAMES (H/5) (A) | DEHEZ F. ORTET (S) | 65.0 kg | - | 78 | -83% | 13 | |||
5 | SUNDAY MADRIK (F4) 0h | COTTIN D. COTTIN (S) | 65.0 kg | - | 6.3 | -40% | 3.8 | |||
NP | SOUY BEROY (H4) | |||||||||
7 | SAGA DE SIVOLA (F/5) | FLEURIE S. TRAPENARD T. | 63.0 kg | - | 78 | -83% | 13 | |||
8 | SERIE LOVE (F7) AcAcTc(12) | CHAVEROUX L. GUY DENUAULT | 63.0 kg | - | 78 | -65% | 27 |
Place à l'obstacle pour cette troisième course, un steeple pour chevaux de 4 ans qui sauf grande surprise (toujours possible) devrait revenir au 3 STARDOM.
Cet élève de Jacques Ortet vient de s'imposer sur un peu plus court à la fin du mois de décembre et il semble une base plus que solide d'autant qu'il sera confié à Christophe Pieux.
Derrière, le 2 VOUDEVOLTA HAS auteur d'une très bonne sortie sur les gros obstacles mérite notre considération tout comme le 6 SOUY BEROY et le 1 KRISS WILLIAM qui devraient se disputer le podium.
Outsiders: Le 7 SAGA DE SIVOLA et le 5 SUNDAY MADRIK
BASE | |
---|---|
3 | STARDOM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | VOUDEVOLTA HAS |
6 | SOUY BEROY |
1 | KRISS WILLIAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SAGA DE SIVOLA |
5 | SUNDAY MADRIK |