n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIME PRISONER (M6) 4p 1p 12 5p 3p | 8 | BARZALONA M. MAHMOUD AL ZAROONI | 59.0 kg | - | 5 | -2% | 4.9 |
2 | HEAVEN KING (H7) 0p3p7p0p9p2p9p7p4p0p | 2 | BLONDEL F. BOUTIN (S) | 59.0 kg | - | 8.5 | -4% | 8.2 |
3 | FRED LALLOUPET (M8) 0p6p0p0p6p0p(14)6p7p7p | 6 | BENOIST G. D.SMAGA | 59.0 kg | - | 6.3 | -2% | 6.2 |
4 | YAMAM (F3) 3p 3p 2p 2p 09 4p 2p 1p | 4 | GUYON M. A.FABRE | 57.5 kg | - | 2.7 | -11% | 2.4 |
5 | HISTOIRE (F3) 0p 0p 0p 0p 5p 6p 1p 1p 5p 5p | 3 | PRAT F. BOUTIN (S) | 57.5 kg | - | 10 | +60% | 16 |
6 | SHINE A LINE (F5) ¤ 0p7p9p2p0p | 7 | MAILLOT S. MLLE Y. VOLLMER | 57.5 kg | - | 26 | +15% | 30 |
7 | BOISE (H3) 1p9p4p2p6p | 5 | PESLIER O. JONATHAN WONG | 57.5 kg | - | 7.9 | -9% | 7.2 |
8 | MOLESNE BAY (H/3) | 1 | SOUMILLON C. CERULIS S. | 56.0 kg | - | 15 | +73% | 26 |
Récente deuxième sur ce parcours, de surcroît en société plus huppée, le 4 YAMAM (M. Guyon-photo) aura surtout à redouter le régulier FRED LAOUPET, le n°3, présenté pour la première fois sur cette distance réduite. Compagnon d'entraînement de la première nommée, le 1 TIME PRISONER se tiendra en embuscade à l'instar du 7 BOISE, confiée à Olivier Peslier
BASE | |
---|---|
4 | YAMAM |
3 | FRED LALLOUPET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | TIME PRISONER |
7 | BOISE |