n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASHMA (F3) (A) 3p 3p 1p 3p 9p | 7 | MOSSE G. A.ROYER DUPRE DE | 57.0 kg | - | 5.5 | +58% | 8.7 |
2 | NAADRAH (F/3) 0p 0p 8p 4p 4p 3p 09 1p | 3 | SOUMILLON C. HAMMOND (S) | 57.0 kg | - | 8.5 | -51% | 4.2 |
3 | FILLY (F/4) | 2 | BOUDOT PC. F.BROGI | 57.0 kg | - | 10 | +80% | 18 |
4 | LONSOME DRIVE (F6) ¤ 0p 8p 8p 8p 0p 0p 6p 3p 6p 3p | 4 | PASQUIER S. F.VERMEULEN | 57.0 kg | - | 7.1 | +27% | 9 |
5 | ELISHEBA (F5) 5p7p1p0p9p | 8 | THULLIEZ T. R. MARTENS | 57.0 kg | - | 14 | +21% | 17 |
6 | WORLD SUCCES (F/4) | 1 | AUGE J. PORZIER (S) | 57.0 kg | - | 10 | +180% | 28 |
7 | KHELWA (F3) (A) 9p 3p 0p 1p 2p 2p | 6 | PESLIER O. R.GIBSON | 55.5 kg | - | 7.5 | +87% | 14 |
8 | GALAXIDI (F3) 2p 4p 2p | 9 | LEMAITRE A. HEAD (S) | 53.0 kg | - | 3.2 | -34% | 2.1 |
9 | ORDATORA (F5) 0p dp 6p 0p 0p | 5 | GUYON M. AMEYE M. & FILS L. | 55.5 kg | - | 78 | -33% | 52 |
Quatrième du Prix Saint-Alary (Gr1), le 23 mai à Longchamp, le 8 GALAXIDI trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. D'autant qu'elle bénéficie de la décharge de son jeune jockey. La pensionnaire de Freddy Head (photo) sera retenue devant le 2 NAADRAH, auteure d'une rentrée convaincante le mois dernier à Fontainebleau sans oublier les représentantes de Son Altesse Aga Khan, le 1 RASHMA, qui a enregistré son premier succès à Lyon-Parilly et le 7 KHELWA, titulaire de deux places de deuxième en autant de sorties publiques. Le 4 LONSOME DRIVE visera un accessit.
BASE | |
---|---|
8 | GALAXIDI |
2 | NAADRAH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | RASHMA |
7 | KHELWA |
4 | LONSOME DRIVE |