n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLYWOOD (H9) Ah6s3s4sAs | COTTIN D. M. PIMBONNET | 70.0 kg | - | 9.3 | -55% | 4.2 |
2 | ROYAL HONOR (H7) ¤ 3s 2s 1s 6s 7h 2h 09 2h 5h | BENHENNOU M. FOUIN (S) | 68.0 kg | - | 3 | +20% | 3.6 |
3 | KEY MOON (H7) 10 4h 3h 8h 9s 2s 1s 3s 1s 7p | DEVESSE D. BERTRAN DE BALANDA (S) | 68.0 kg | - | 10 | -17% | 8.3 |
4 | GRIP TUNE (H5) ¤ 4h 1h 0h ts th 5h 7s 5h 5s 0s | DUCHENE A. JD.MARION | 68.0 kg | - | 25 | +4% | 26 |
5 | BAULON (H/7) ¤ | ALAIN DE CHITRAY LERNER (S) | 68.0 kg | - | 8.4 | +31% | 11 |
6 | VERCO DE CLERMONT (H/6) ¤ | LEVENT M. BILLOT (S) | 68.0 kg | - | 27 | +63% | 44 |
7 | SALTO DU BREDELOUP (H/7) ¤ | DENUAULT W. DENUAULT GUY. | 67.0 kg | - | 17 | -29% | 12 |
8 | TARAKAN (H/6) | PLOUGANOU J. ORTET (S) | 67.0 kg | - | 4.8 | +17% | 5.6 |
9 | QUARTE DU CHATELET (H9) 4c2c3c1c | HERPIN C. P. CHEMIN | 66.0 kg | - | 7.1 | +41% | 10 |
10 | PRINCE DU PIN (H8) 9s 9h 12 3s 1h 3s 1s 9s 4s 9h | DEHEZ F. E.LECOIFFIER | 66.0 kg | - | 26 | +88% | 49 |
BASE | |
---|---|
1 | BOLLYWOOD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | KEY MOON |
8 | TARAKAN |
2 | ROYAL HONOR |
9 | QUARTE DU CHATELET |