n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARTZ DES BRACHES (H10) 7a7a5a0a(13)7a0a9a(12)7a | BUENO J. S. CINGLAND | 2150m | 6.3 | +49% | 9.4 | |
2 | QUIROMANTICA (F/7) | ![]() | MARTICOU CAYRON L. M.A. BOVAY | 2150m | 44 | -57% | 19 |
3 | RADICAL MAX (H10) 9a7a1a0a0a | MORTAGNE M. J.-M. ROUBAUD | 2150m | 15 | +13% | 17 | |
4 | ROCK STUD (H/6) | ROBERT R. FERON J.C. | 2150m | 5 | -26% | 3.7 | |
5 | RADIEUSE (F6) 6a da da 0a 0a 10 5a 3a 3a 3a | STEFANO S. Y.A. BRIAND | 2150m | 7.1 | +24% | 8.8 | |
6 | QUAZOUMAX (H10) 3a3a0a0a0a2a | BONET J. B. A. Farrugia | 2150m | 55 | -65% | 19 | |
7 | RUN FOR JET (F/7) 0A110A0A0A1ADADADADA | ![]() | BLANCHARD G. R. DERIEUX | 2150m | 4 | -20% | 3.2 |
8 | ROXA DES MURAILLES (F8) 4a 7a 6a 0a 0a da da 0a 6a da | ![]() | ALEXANDRE D. L. LERENARD | 2150m | 11 | +191% | 32 |
9 | RADJAH DU PENJAH (H9) 0a7a8a7a9aDa5a5a3a0a | ![]() | TURCAN R. D. JANVIER | 2150m | 15 | +127% | 34 |
10 | RANJUELA (H/6) | ![]() | CUGNET TH. DAVID LEFEVRE | 2150m | 14 | +21% | 17 |
11 | REINE NOBLE (F9) 8m0m5a(13)4a2m5a5a7a7a | HARET CH. J. VILAULT | 2150m | 11 | +0% | 11 |
BASE | |
---|---|
4 | ROCK STUD |
7 | RUN FOR JET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | QUIROMANTICA |
1 | QUARTZ DES BRACHES |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | RADIEUSE |