n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORESTANE GIRL (F9) 7m 5m 7m 7m 10 4m 7m 0m 9m 0m | ![]() | MOTTIER M. Y. DREUX | 2850m | 38 | +87% | 71 | 98.6 | -- | |
2 | OPALE DU GAULTIER (F10) DmDm1mDm | ![]() | MLLE DESSARTRE E. P. DESSARTRE | 2850m | 35 | +31% | 46 | 62.7 | -- | |
3 | PADDY DU BUISSON (M/9) 11DM7M9ADA0ADMDA4M4M | ![]() | ABRIVARD M. B. DESMONTILS | 2850m | 23 | +39% | 32 | 32.3 | -- | |
4 | QUACTUS LEMAN (H10) 0a0a5a5a1a4a | ![]() | NIVARD F. J. ADROVER M. | 2850m | 12 | -43% | 6.8 | 6.3 | -- | |
5 | PLENTY POCKET (F/8) | MASSCHAELE PH. V. GOETZ | 2850m | 19 | +58% | 30 | 39.8 | -- | ||
6 | PRINCE DE MONTFORT (H10) 1 1 3 | ![]() | WIELS A. H.A.J. GRIFT | 2850m | 15 | +93% | 29 | 49.8 | -- | |
7 | PRISCILLA BLUE (F/8) 6a 2m 2m 0a 10 2m 0a 3m 0a 1a | ![]() | RAFFIN E. L. BAUDRON | 2850m | 7.4 | -38% | 4.6 | 4.3 | -- | |
8 | QUEMEU D'ECUBLEI (H8) (11) 2m 3m 3m 0a 2m 2m 1m Da 2m 1m 1m 1m | ![]() | CARRE J. PRAT F. | 2850m | 1.3 | +15% | 1.5 | 1.5 | -- |
Retrouvant à départ égal des adversaires qu’il a déjà devancés en leur rendant 25 mètres, le 8 QUEMEU D’ECUBLEI (photo), sera le grandissime favori. On lui opposera le 7 PRISCILLA BLUE, auréolée de sa deuxième place du « Cornulier », et le 4 QUACTUS LEMAN, très convaincant lors de ses deux succès au monté, qui monte de catégorie.
BASE | |
---|---|
8 | QUEMEU D'ECUBLEI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | PRISCILLA BLUE |
4 | QUACTUS LEMAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | PRINCE DE MONTFORT |
5 | PLENTY POCKET |
3 | PADDY DU BUISSON |
Attente du pronostic