n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPHIR DU FOYER (H6) 5m (11) Dm Dm 8m Dm 8m Dm 6m 7m 8m 4m 1m | ![]() | MLLE C. GODEFROY LECACHEUX A. | 55.0 kg | 2200m | 18 | +122% | 40 | 42.7 | -- | |
2 | SINGLE MAX (H/5) | R. HEMERY M. BOUCHEZ | 57.0 kg | 2200m | 19 | +84% | 35 | 69 | -- | ||
3 | SOLEIL DE FLEUR (H9) 0mDm9a(14)0mDm1m6mDm0a | CHRISTOPHER CORBINEAU G.R. HUGUET | 57.0 kg | 2200m | 6.5 | +54% | 10 | 16.6 | -- | ||
NP | SOLANGEOT (H8) | ||||||||||
5 | SPEEDY D'IVRAY (H9) 0a0a9aDm0aDa0a6a0aDm | A. KLOESS M. DABOUIS | 57.0 kg | 2200m | 9.4 | +17% | 11 | 8.5 | -- | ||
6 | SHAOLING PEAL (M/5) | CH.J. BIGEON R. LEROUX | 55.0 kg | 2200m | 2.3 | -4% | 2.2 | 2.4 | -- | ||
7 | STYLE CHOUAN (H11) 4a3a5a5a3aDa | ![]() | A. DESSARTRE M. VICH | 57.0 kg | 2200m | 20 | -20% | 16 | 14.3 | -- | |
8 | SOCRATE DU DIGEON (H9) 4m9mDaDa0m0a5m0a(14)0a | ![]() | P.PH. PLOQUIN R. LE CREPS | 55.0 kg | 2200m | 3.5 | -31% | 2.4 | 2 | -- |
A la faveur d’un bon engagement, on devrait retrouver le 8 SOCRATE DU DIGEON (photo) dans les mêmes dispositions que lors de son avant dernière sortie victorieuse. Même approche pour le 6 SHAOLIN PEAL,cinquième en dernier lieu alors qu’il restait sur sept podiums en huit sorties. Le 5 SPEED D’IVRAY peut viser une place.
BASE | |
---|---|
8 | SOCRATE DU DIGEON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | SHAOLING PEAL |
5 | SPEEDY D'IVRAY |
3 | SOLEIL DE FLEUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | SINGLE MAX |
4 | SOLANGEOT |
Attente du pronostic