n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUALIE PICARDE (F8) Da5a0m0a | P.Y. VERVA G. VERVA | 67.0 kg | 2875m | 27 | +89% | 51 | 37.5 | -- | |
2 | NOVO LA RATTERIE (H13) Ra4a0a0a3a | M. BEZIER B. MELIS | 67.0 kg | 2875m | 35 | +20% | 42 | 54.3 | -- | |
3 | RAISON JENILOU (H/6) | ![]() | CH.J. BIGEON L. BAUDRON | 57.0 kg | 2875m | 2.1 | +10% | 2.3 | 2.4 | -- |
4 | OBELISCUS (H10) 6m 3m 1m dm 0a 4m 8m 9a 5m 2m | MLLE S. JALASTI LOIC GROUSSARD | 67.0 kg | 2875m | 18 | +72% | 31 | 33.3 | -- | |
5 | PHORBAS DU GOUTIER (H/9) 11DM5M4M9M3M3M7M3M8M | ![]() | CL. BOUVIER F. LEBLANC | 55.0 kg | 2875m | 13 | -23% | 10 | 12 | -- |
6 | PAON ROYAL (M9) 0aDmDm7mDa | F. NIVARD F. TERRY | 67.0 kg | 2875m | 14 | +14% | 16 | 17 | -- | |
7 | QUYMJA (F10) 6a0a0a(13) | M. ABRIVARD E. VARIN | 67.0 kg | 2875m | 9.5 | -42% | 5.5 | 8.3 | -- | |
8 | ROI DU COQ (M8) 0a da 0m 0a 12 0a 0a dm 0a 0a | P.EDOUARD MARY J.M. MONCLIN | 67.0 kg | 2875m | 5 | -10% | 4.5 | 3 | -- | |
9 | QUELEA MADRIK (F/7) | ![]() | MLLE N. HENRY F. ANNE | 67.0 kg | 2875m | 7.8 | +15% | 9 | 10.5 | -- |
Irrésistible sur les piste de Saint-Malo et de Vichy, le 3 RAISON JENILOU devrait s'adapter sans problème à celle d'Enghien pour tenter de réaliser une belle passe de trois, déferré des quatre pieds et confié à Charles-Julien Bigeon (photo). Les autres meilleures chances sont détenues par le 7 QUYMJA et le 8 ROI DU COQ qui viennent de montrer une forme parfaite au sulky. Une mention pour le 6 PAON ROYAL, monté par Franck Nivard pour son retour sous la selle, et le 9 QUELEA MADRIK, la plus riche du lot
BASE | |
---|---|
3 | RAISON JENILOU |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | ROI DU COQ |
7 | QUYMJA |
9 | QUELEA MADRIK |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | PAON ROYAL |
5 | PHORBAS DU GOUTIER |
Attente du pronostic