n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLESNE IF (H9) 0p8p6p8p(14)4p3p4p6p5p | 8 | B.FOUCHET JL.FOURSANS-BOURDETTE | 59.0 kg | - | -- | -- | -- | 26 | -- |
2 | MURTHALABA (F5) 0p0p0p(11) | 2 | A.BENDJAMA P. VIDOTTO | 57.5 kg | - | -- | -- | -- | 39.8 | -- |
3 | ALL WAYS TO ROME (H8) (A) 0p (11) 2p 3p 10p 8p | 5 | A.WERLE ROSPORT HP. | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | 26.3 | -- |
4 | ANAWOOD (H10) 7p6p7p5p7p | 4 | E.CORALLO P. VIDOTTO | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | 16.2 | -- |
5 | DOCTEUR BUZZ (F6) (A) 4p 5p 1p 0p 0p 1p 4p 1p 1p 0p | 7 | F.NICOLEAU ROSSI (S) | 55.5 kg | - | -- | -- | -- | 26.1 | -- |
6 | KALAGAURE (F9) 9p0p0p0p0p8p(13)0p0p8p | 6 | A.MEROU D.RABALLAND | 55.5 kg | - | -- | -- | -- | 20.4 | -- |
7 | MIL PALMERAS (F5) 0p2p0p0p5p | 3 | V.SEGUY X. THOMAS-DEMEAULTE | 55.5 kg | - | -- | -- | -- | 20.5 | -- |
8 | TRIPONE (F6) 0p 1p 2p 0p 0p 12 0p 4p 6p 3p | 1 | M.SCANDELLA S.VIDAL SANTOS | 55.5 kg | - | -- | -- | -- | 3.9 | -- |
BASE | |
---|---|
5 | DOCTEUR BUZZ |
1 | MOLESNE IF |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | ALL WAYS TO ROME |
8 | TRIPONE |
7 | MIL PALMERAS |
Attente du pronostic