n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPLE BAR (F4) 12p6p(21)6p2p7p8p3p11p | 1 | F.BLONDEL SHARON B KOTZEN | 58.0 kg | - | 3.5 | +17% | 4.1 | 3.5 | -- |
2 | FRENCHIE LEBEC (F3) 2p3p4p(11) | 8 | T.HENDERSON J.-C. ROUGET | 56.5 kg | - | 2.1 | -33% | 1.4 | 1.5 | -- |
3 | VANIMA BERE (F6) 6p0p4p0p5p0p0p(14)0p0p | 7 | L.OXISOGLOU P.MARION | 56.5 kg | - | 36 | -22% | 28 | 10.6 | -- |
4 | LA CORVETTE (F3) 7p 0p 11 5p 9p 7p 7p 1p | 3 | G.MANDEL M.PIMBONNET | 56.5 kg | - | 15 | +440% | 81 | 45.6 | -- |
5 | ZALABOWL (F3) 6p6p9p(11) | 2 | N.PERRET G. BIANCHI | 56.5 kg | - | 13 | +85% | 24 | 31.9 | -- |
6 | RABHI JACOB (M6) 5p7p1p4p1p4p5p(14)8p9p | 6 | S.RICHARDOT C.ESCUDER | 56.0 kg | - | 11 | +64% | 18 | 53.2 | -- |
7 | SIR JADE (M3) 3p2p4p1p1p | 5 | G.PARDON J.-M. CAPITTE | 56.0 kg | - | 12 | +108% | 25 | 11.8 | -- |
8 | CONFIANCEE (F3) 6p8p0p5p2p | 4 | L.GROSSO P. DECOUZ | 54.5 kg | - | 14 | +150% | 35 | 63.9 | -- |
BASE | |
---|---|
2 | FRENCHIE LEBEC |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | TEMPLE BAR |
3 | VANIMA BERE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | LA CORVETTE |
Attente du pronostic