n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URIBIA DU DONJON (F5) 8a0a3a2a4a | J. NISKANEN B. GOETZ | 2925m | 81 | +98% | 160 | |
2 | ULYSSE DE LA VITAR (M10) 9a0a5a(17)0a0a0a7a4a0a | M. BOUCHEZ M. BOUCHEZ | 2925m | 23 | +187% | 66 | |
3 | UPAS PERRINE (H9) 0a0a(16)0a9a0aDa6a8a8a | ![]() | C.-A. MARY G. CURENS | 2925m | 30 | +170% | 81 |
4 | USE ME MORE (H9) 9a0a0a0a(16)0a0a5a2a9a | ![]() | CH. MARTENS PH. MARIE | 2925m | 2.7 | -30% | 1.9 |
5 | USE IT (H8) 0m6a0a1mDaDa7a(15)DaDm | Y.-A. BRIAND R. LE CREPS | 2925m | 5.4 | -6% | 5.1 | |
6 | URFE JET (M7) Da5aDa7aDaDaDaDa0a | L. GARCIA L. GARCIA | 2925m | 12 | +108% | 25 | |
7 | UTTINGEOIS (H10) Da0a1a1a0a0a0a5a0a3a | R. METAYER J.M. ROUBAUD | 2925m | 6.1 | +97% | 12 | |
8 | UPPERCUT D'ALBRET (H6) 2a(13)6a6aDaDa1a4a3a5a | ![]() | B. BOURNEIL B. BOURNEIL | 2925m | 11 | -12% | 9.7 |
9 | UDJAYIN (H7) 6a8m9aDa7aDa0a1a0aDa | N. ENSCH Y.A. BRIAND | 2925m | 31 | +94% | 60 | |
10 | URETZIO (H7) DmDm5aDa6a(14)Dm1m7a0a | R. BERGH L. VERPOORTEN | 2925m | 23 | -4% | 22 | |
11 | UPPER JYL (H7) 3a3a6a8a7a8a0a9a0a | ![]() | J.-B. LEMOINE J.B. LEMOINE | 2925m | 17 | +94% | 33 |
12 | UNO DU MELEUC (M4) 2a2a3a3a | L. FRESNEAU L. FRESNEAU | 2950m | 15 | -39% | 9.2 |
Large préjugé favorable pour le 4 USE ME MORE qui va tenter de monter de catégorie, confié à Christophe Martens (photo), sur la lancée d'un succès acquis avec une grande aisance. Pour lui compliquer la vie, on retiendra le 8 UPPERCUT D'ALBRET et le 5 USE IT qui viennent de compléter dans cet ordre un podium, mais surtout le 7 UTTINGEOIS, qui a prononcé un spectaculaire effort final en dernier lieu dans un bon lot.
BASE | |
---|---|
4 | USE ME MORE |
7 | UTTINGEOIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | UPPERCUT D'ALBRET |
5 | USE IT |
12 | UNO DU MELEUC |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | URFE JET |