n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORVELLO (H11) (E1) (18)1h1h1s1s(17)As(16)1s1s | B. LESTRADE G.MACAIRE (S) | 68.0 kg | - | 1.4 | +21% | 1.7 | 1.5 | -- |
2 | ROCK COEUR (H4) (E1) 12 as 6s 5s 5h 3h 1h | J. ZULIANI QUINTON (S) | 68.0 kg | - | 8.7 | +2% | 8.9 | 8.8 | 5.33 |
3 | VULCAIN DE SIVOLA (H4) 4h 8s 5s 4s 3s 3s 12 7s 5s ts | S. DEHEZ TRAPENARD (S) | 66.0 kg | - | 8 | -14% | 6.9 | 7.8 | -- |
4 | SQUARE BEAUJON (H9) 4h(16)1h4h(14)5h(13)5s3s3s | A. LECORDIER D.WINDRIF | 66.0 kg | - | 14 | -29% | 10 | 16.1 | 28.22 |
5 | LUTIN DES TAILLONS (H7) (15)2h1h2h3h0hAh(13)6s3s | D. COTTIN E.VAGNE (S) | 65.0 kg | - | 28 | -4% | 27 | 35.9 | 4.38 |
6 | OTTOSTAR (H4) 2h 5h th 1h 4s ts 4h 12 2h 3s | S. LE VOT MACAIRE (S) | 65.0 kg | - | 17 | -58% | 7.2 | 7.5 | 28.22 |
7 | SINGAPORE SLING (H7) 3s5s9h(15)1s7p0p7h4p8p | D. DEVESSE A.BONIN (S) | 65.0 kg | - | 65 | -9% | 59 | 40.3 | 39.50 |
8 | LOVE TURTLE (H4) TsAhAh(12) | A. DE CHITRAY T. TRAPENARD | 65.0 kg | - | 21 | +29% | 27 | 32.8 | -- |
La casaque Papot s'annonce difficile à devancer dans cette course. Les compagnons de couleurs, mais pas d'entraînement, à savoir le 1 GORVELLO et le 2 ROCK CŒUR (photo), qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement, en début de mois et le même jour sur cet anneau, viseront en effet un nouveau succès. Le 3 VULCAIN DE SIVOLA et le 4 SQUARA BEAUJON tenteront de les faire galoper…
BASE | |
---|---|
2 | ROCK COEUR |
1 | GORVELLO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | VULCAIN DE SIVOLA |
4 | SQUARE BEAUJON |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | OTTOSTAR |
Attente du pronostic