n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE SHOCK (H8) 4sAs5s3s2s(14)3h3h2s3s | A. DUCHENE S.FOUCHER | 72.0 kg | - | 8.6 | -33% | 5.8 | 6.4 | 5.93 | |
2 | KASHENTO D'HOMMEE (H13) 1c7c(16)As | J. PLUMAS J. PLANQUE | 72.0 kg | - | 24 | -13% | 21 | 16.3 | 12.22 | |
3 | MIXMEN (H11) As(13)AsAs4s4h3s(12)4h2h | G. OLIVIER JL.DEHEZ | 70.0 kg | - | 4.4 | +34% | 5.9 | 9.4 | 7.76 | |
4 | SILLE (H8) 1s1s2s(13)6s8h2h5s2s2h | O. JOUIN P.JOURNIAC | 70.0 kg | - | 15 | +20% | 18 | 22.9 | 20.67 | |
NP | STAR NONANTAIS (H6) | |||||||||
6 | QUATRE TEMPS (H8) 4s4s4s1s1s | S. LE VOT G. MACAIRE | 69.0 kg | - | 2.2 | +5% | 2.3 | 1.9 | 2.45 | |
7 | CITYFAST (H8) 3s5s(12)As9s1h1sTs1h | V. CHEMINAUD A.CHAILLE-CHAILLE | 69.0 kg | - | 10 | -5% | 9.5 | 6.6 | 6.23 | |
8 | TIQUETAC (H6) 4s2s3sAsAs | Y. LECOURT J. MERIENNE | 69.0 kg | - | 9.4 | +1% | 9.5 | 14 | 9.82 | |
NP | RUSTIC (H7) | |||||||||
10 | PASTERNAKOVITCH (H11) 6sTs(14)TsAs2s3sAs6sAs | A. CISEL T.POCHE | 67.0 kg | - | 32 | -25% | 24 | 19.5 | 22.93 | |
NP | WOOD PARCS (H10) | |||||||||
12 | ROMAN DE NUIT (H9) 4a3aAsAc5s(12)5sAs | R. JULLIOT O.SAUVAGET | 66.0 kg | - | 21 | +29% | 27 | 30.4 | 23.29 |
Invaincu en deux sorties publiques cette année, le 6 QUATRE TEMPS (S. Le Vot-photo) passera ici un test plus sérieux face au 5 STAR NONANTAIS, lui aussi irréprochable depuis le début de l'année et au 1 LE SHOCK, à la chance théorique de premier ordre.
Â
Â
Â
BASE | |
---|---|
6 | QUATRE TEMPS |
5 | STAR NONANTAIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LE SHOCK |
7 | CITYFAST |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | TIQUETAC |
3 | MIXMEN |
Attente du pronostic