n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BELLIERE (F2) 6p 4p 1p 1p 8p | 2 | G. BENOIST ROUGET (S) | 58.5 kg | - | 4.9 | -6% | 4.6 | 3.8 | 7.97 |
2 | LOLITA PLUMA (F2) 3p 2p 5p 1p 5p 3p | 3 | S. PASQUIER F.RODRIGUEZ PUERTAS | 58.5 kg | - | 11 | +27% | 14 | 14.8 | 12.75 |
3 | TUNA PAPITA (F4) 13 3p 6p 4p 0p 2p 12 1p 1p 2p | 7 | T. JARNET ROHAUT (S) | 56.5 kg | - | 3.3 | -27% | 2.4 | 2.4 | 1.87 |
4 | PREMIER ACCLAIM (F3) 8p 6p 1p 5p 4p 12 3p 2p 7p | 6 | T. THULLIEZ F.CHAPPET | 56.5 kg | - | 5.3 | +40% | 7.4 | 8.3 | 4.25 |
5 | GOLBAHAR (F3) 4p 1p 8p 0p 1p 2p 1p 8p 12 8p | 1 | MLLE A. FOULON X.THOMAS DEMEAULTE | 56.5 kg | - | 7.4 | +49% | 11 | 12.2 | 31.89 |
6 | VIA CHOPE (F3) 8p6p3p1p5p | 8 | M. LERNER C. BOUTIN | 56.5 kg | - | 10 | +10% | 11 | 9.5 | -- |
7 | SPECIAL REWARD (H7) (21)1p8p8p9p9p10p10p(20)5p2p10p5p4p | 4 | M. GUYON KRIS LEES | 56.5 kg | - | 8.4 | -15% | 7.1 | 7.8 | 15.94 |
8 | MESHAHEERA (F5) 2p5p0p2p5p3p0p9p(14)4p | 5 | A. BONNEFOY F.SANCHEZ | 56.5 kg | - | 23 | +209% | 71 | 79.7 | 25.51 |
Irréprochable depuis ses débuts, le 3 TUNA PAPITA (T. Jarnet-photo) débute à Deauville avec de légitimes ambitions. Elle devrait s’expliquer avec le 4 PREMIER ACCLAIM, proche de sa course, 1 LA BELLIERE, qui reste sur deux succès dans le Sud-Ouest et le 2 LOLITA PLUMA, d’une louable régularité.
Â
Â
Â
BASE | |
---|---|
3 | TUNA PAPITA |
4 | PREMIER ACCLAIM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LA BELLIERE |
2 | LOLITA PLUMA |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SPECIAL REWARD |
Attente du pronostic