n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IL PERAZZI (M4) 8p 5p 12 8p 5p | 1 | L. EUGENIO CASTAGNETO URBINA ALDO | 56.0 kg | - | -- | -- | 22 | 20.6 | 6.63 |
2 | SENOR FRANCO (M4) 0p2p2p2p2p | 2 | L. WLADIMI S.E. INDA MONTANO | 56.0 kg | - | 9.8 | -52% | 4.7 | 12.9 | 8.45 |
3 | COMO SIEMPRE (M7) 9p0p0p(15)0p | 3 | J. MEDINA RAFAEL QUIROZ FERRARI | 56.0 kg | - | 42 | -85% | 6.5 | 3.5 | 23.23 |
4 | IL PAGLIACCI (M7) 6p9p6p | 4 | A. MAUREIRA LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | 56.0 kg | - | 3.6 | +75% | 6.3 | 9.3 | 4.89 |
5 | RINERO (M5) 3p3p(13)2p | 5 | R. ORDONEZ GUERRA B. ZAMORANO | 56.0 kg | - | 2.2 | +86% | 4.1 | 2.6 | 2.99 |
6 | TIO CACHO (H4) 8p1p1p3p7p | 6 | H.I. BERRIOS CHAMORRO V. ALBERTO | 56.0 kg | - | 10 | +80% | 18 | 22.9 | 5.16 |
7 | SHERIZA (F4) (12)0p0p0p | 7 | L. SANCHEZ BOSQUEZ P. RAMON | 54.0 kg | - | -- | -- | 20 | 41.3 | 15.49 |
8 | CAPINA (F7) 9p0p0p0p0p | 8 | M. GUAJARDO LEOPOLDO ROBINSON PARRA GUAJARDO | 54.0 kg | - | 8.5 | -20% | 6.8 | 5.7 | 23.23 |
9 | TAOTE PEPINO (H4) 4p 3p 6p 8p 5p | 9 | F. HENRIQUEZ OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | 52.0 kg | - | 9.1 | +5% | 9.6 | 25.8 | 30.98 |
Â
BASE | |
---|---|
5 | RINERO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | COMO SIEMPRE |
8 | CAPINA |
2 | SENOR FRANCO |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | TAOTE PEPINO |
4 | IL PAGLIACCI |
Attente du pronostic