n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANZIKA D'AIRY (F5) 3sTs5s(13)5s3s1s3sTs5s | J. PLOUGANOU ORTET (S) | 70.0 kg | - | 1.2 | +42% | 1.7 | 1.4 | -- | |
2 | SIRENE JO (F4) 6h 12 1h | F. DEHEZ ORTET (S) | 69.0 kg | - | 16 | -56% | 7.1 | 9.9 | 10.55 | |
3 | NICKIE (F4) 1h 4h 12 th th 4h 3h | O. JOUIN PH.PELTIER | 69.0 kg | - | 10 | -50% | 5 | 5.3 | 5.97 | |
4 | AVENUE MURILLO (F6) 2s5h7s4s3s6h7hTs4s | P. A. CARBERRY FM.COTTIN (S) | 68.0 kg | - | 13 | -28% | 9.3 | 12.3 | 9.02 | |
5 | AR BAOL (F5) 3a2s1s5h3sAs3s4h | G. OLIVIER MACAIRE (S) | 65.0 kg | - | 22 | +23% | 27 | 16.5 | 28.99 | |
6 | VOIE ROMANE (F4) 5h 8h th 12 0p | MLLE N. DESOUTTER TOTAIN (S) | 65.0 kg | - | 15 | -20% | 12 | 27 | 28.99 | |
NP | VIGIE DU MAQUIS (F5) | |||||||||
8 | VERTUEUSE (F4) ah 12 0p 5p 6p | C. COUILLAUD E.LECOIFFIER | 65.0 kg | - | 50 | -18% | 41 | 92.8 | -- | |
9 | VIOLETTERA (F4) TsThAhAsTh | H. JUMELLE T. TRAPENARD | 65.0 kg | - | 46 | +4% | 48 | 92.8 | 101.49 |
Irréprochable cet hiver à Pau, le 1 VANZIKA D’AIRY (J. Plouganou-photo) comptera, à juste titre, de nombreux supporters. Il semble en effet capable de rendre victorieusement le poids au 3 NICKIE, pouliche perfectible, et au 2 SIRENE JO, à juger sur ses débuts victorieux sur ce parcours.
Â
Â
Â
BASE | |
---|---|
1 | VANZIKA D'AIRY |
3 | NICKIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | SIRENE JO |
4 | AVENUE MURILLO |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | VOIE ROMANE |
5 | AR BAOL |
Attente du pronostic