n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | VALCO DE KERBIGUET (H9) | ||||||||||
2 | VINCIANE NAY (F7) 9a0a7m0m0a7mDa(15)9a0a | R. GOUGEON L. LUCIANI | 61.0 kg | 2875m | 23 | +65% | 38 | 29.3 | 27.71 | ||
3 | VIKIVERA DE LOU (F5) 6mDm2m6m(13)Dm1m8m6mDm | A. ABRIVARD ANTHONY DOLLION | 61.0 kg | 2875m | 4.8 | -2% | 4.7 | 3 | 6.24 | ||
4 | VESANIE JIHAIME (F7) Dm7m(15)Dm8m3mDm0mDmDm | F. GENCE Y. DREUX | 61.0 kg | 2875m | 8.1 | +16% | 9.4 | 12.2 | 9.91 | ||
5 | VERSEAU DU ROCHER (H5) 7a6m(13)7m4mDm(12)Dm2m1m | F. NIVARD CH. HENRY | 63.0 kg | 2875m | 7.2 | +18% | 8.5 | 9.4 | 11.03 | ||
6 | VALENTINE HUB (F4) (E1) DmDm9a4m0a | A. WIELS D. PASQUIER | 61.0 kg | 2875m | 12 | +83% | 22 | 18.8 | 11.37 | ||
7 | VRAI REVE (H5) DmAmDmDmRm(13)Dm(12)1m1m | ![]() | Y. LEBOURGEOIS F. LEBLANC | 63.0 kg | 2875m | 2.7 | -22% | 2.1 | 2.6 | 1.96 | |
8 | VERDI DE PAYRE (H7) (E1) 0m7m0aDa0mDa0m(15)0m0m | S. E. PASQUIER D. PASQUIER | 55.0 kg | 2875m | 12 | -8% | 11 | 7.6 | 9.16 | ||
9 | VOLGANG DU BURET (H8) Da8a(16)5a5aDa0a1a2a1a | J. LEBOUTEILLER Y. HAMON | 63.0 kg | 2875m | 19 | +11% | 21 | 14.1 | 20.01 |
BASE | |
---|---|
3 | VIKIVERA DE LOU |
7 | VRAI REVE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | VESANIE JIHAIME |
9 | VOLGANG DU BURET |
8 | VERDI DE PAYRE |
5 | VERSEAU DU ROCHER |
6 | VALENTINE HUB |
Attente du pronostic