n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR LE FOL (H9) 6m6m0m7m(17)0aDm0aDa4m | MLLE M. I. VETOIS G.R. HUGUET | 55.0 kg | 2200m | 35 | +57% | 55 | 85 | 10.98 | |
2 | UTHAN DES BORDES (H8) DmDa0aDmDa1a9aDa9a | MLLE A. LEPAGE T. AGUIAR | 55.0 kg | 2200m | 15 | +13% | 17 | 15.5 | 10.98 | |
3 | ULTIME DE FANNY (H6) 7mDm(13)0m | R. VOLLE B. THEVENOUX | 57.0 kg | 2200m | 20 | +75% | 35 | 42.5 | 10.98 | |
4 | VAILLANT JIEL (H9) 5mDm5mDm3mDm6m0m(17)7m | ![]() | MLLE P. SALQUE J.L. DERSOIR | 57.0 kg | 2200m | 4.5 | -13% | 3.9 | 3.5 | 5.49 |
5 | UN BEAU JOUR (H10) 0m2m8mDm(17)9mDm0m0mDm | ![]() | MLLE S. CORTIAL T. AGUIAR | 55.0 kg | 2200m | 14 | -21% | 11 | 12.7 | 3.66 |
6 | UTHMAN DES ROUCHES (H6) 8a0a8a7a7a8a0a8a5a9a | ![]() | MLLE E. BUFFAVAND E. GERBET | 55.0 kg | 2200m | 13 | -8% | 12 | 14.8 | 10.98 |
7 | URANE (H5) 7m dm 9m 4m dm 3m 5m 9m 0m 6m | ![]() | G. MONNIER E. VARIN | 57.0 kg | 2200m | 3.5 | +51% | 5.3 | 4.5 | 5.49 |
8 | URION DE PIERVIVE (H11) 3a2a0a4a6a0a | A TINTILLIER A. VAQUER S. | 57.0 kg | 2200m | 5.8 | -26% | 4.3 | 5.2 | 10.98 | |
9 | UN DE COEUR (M9) 7a4m7m0a2m0a | F. GAUVIN L. CAPO P. | 57.0 kg | 2200m | 4.9 | -8% | 4.5 | 4.1 | 10.98 |
BASE | |
---|---|
9 | UN DE COEUR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | URION DE PIERVIVE |
7 | URANE |
4 | VAILLANT JIEL |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | UTHMAN DES ROUCHES |
Attente du pronostic