n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTOUT SIMONI (M7) Da6a1a1a2aDa | R. BAKKER P. HAGOORT | 2100m | 1.2 | +42% | 1.7 | 1.7 | 1.91 | |
2 | ARIANE BEEMD (F8) 0a6a1aRa1a | ![]() | R. DE VLIEGER R.T. DE VLIEGER | 2100m | 220 | -92% | 18 | 15.1 | 38.75 |
3 | STARO FOOT LOOSE (H10) 0a(17)0a5aRa0a | ![]() | R. POOLS A.J. MOLLEMA | 2100m | 8.8 | -26% | 6.5 | 6.1 | 6.70 |
4 | BIBI BAROSSO (F8) 5a(15)0a4a7a3a1a(14)9a9a | H. W. LANGEWEG JR. F. SOULOY | 2100m | 55 | -84% | 8.8 | 6.9 | 17.76 | |
5 | SELIM (H8) | ![]() | J. DE LEEUW J.C. BOT | 2100m | 20 | -35% | 13 | 17 | 6.54 |
6 | ZANDOKAN EDEN (H9) 0a0a0a0a3a | ![]() | F. WESTERVELD F.A. WESTERVELD | 2100m | 110 | -65% | 39 | 56.4 | 72.11 |
7 | PICARDO (M12) 0a0a0a0a0a | C. DE GROOTE L.G.M. DE GROOTE | 2100m | 10 | -13% | 8.7 | 19.3 | 11.29 | |
8 | OAKS DE VILLENEUVE (H12) | L. DE GROOTE L.G.M. DE GROOTE | 2100m | 73 | -44% | 41 | 36.2 | 20.72 | |
9 | CHERIE DL (F8) 8a2a4a2aDa2a3a5a4a(10) | K. ROEGES K. Roeges | 2100m | 29 | +10% | 32 | 42.7 | 19.12 | |
10 | BRONSVLINDER (M8) Da6aDa5a3a6a5a5a3a6a | A. MOLLEMA A. MOLLEMA | 2100m | 55 | -49% | 28 | 28 | 19.12 |
BASE | |
---|---|
1 | PARTOUT SIMONI |
4 | BIBI BAROSSO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | STARO FOOT LOOSE |
7 | PICARDO |
8 | OAKS DE VILLENEUVE |
2 | ARIANE BEEMD |
9 | CHERIE DL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | PARTOUT SIMONI | R. BAKKER |
3 | STARO FOOT LOOSE | R. POOLS |
2 | ARIANE BEEMD | R. DE VLIEGER |
4 | BIBI BAROSSO | H. W. LANGEWEG JR. |
8 | OAKS DE VILLENEUVE | L. DE GROOTE |