n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREVALENT (F3) 5p | 8 | C. SOUMILLON BARY (S) | 57.0 kg | - | 4.6 | -30% | 3.2 | 4.1 | 3.45 |
2 | MEDIA LUNA (F4) 6p5p6p8p3p1p(14)0p1p4p | 1 | C.-P. LEMAIRE FH.GRAFFARD (S) | 57.0 kg | - | 23 | -13% | 20 | 11.1 | 21.39 |
3 | STAR CHOPE (F4) 0p1p8p1p0p5p0p(14)4p5p | 5 | A. HAMELIN C.BOUTIN (S) | 57.0 kg | - | 26 | +69% | 44 | 27.6 | 21.39 |
4 | DIVINITE (F3) 9p(13)7p3p | 4 | S. PASQUIER MME C.HEAD-MAAREK | 57.0 kg | - | 10 | -18% | 8.2 | 4.9 | 5.95 |
5 | FAITH IN YOU (F5) 3p0p0p4p | 2 | G. BENOIST JOSE CRISTOBAL BLANCO | 57.0 kg | - | 12 | -8% | 11 | 13.4 | 18.72 |
6 | DIANA D'AUMONT (F7) (17)4p0p2p(16)0p4p0p1p0p | 11 | ALEX. BADEL MME C.RONDELE-LANCELIN | 57.0 kg | - | 27 | +59% | 43 | 37.9 | 20.07 |
7 | COSIMA (F5) 4p0p5p7p | 6 | C. DEMURO G B PULLER | 57.0 kg | - | 3.8 | +11% | 4.2 | 4.1 | 4.77 |
8 | POOF (F3) 8p2p(13)8p | 10 | U. RISPOLI P.SCHIERGEN | 57.0 kg | - | 28 | +4% | 29 | 30.3 | 13.93 |
9 | ROYALE DU BUISSON (F3) 8p3p1p(13)8p2p6p2p3p | 9 | T. JARNET HEAD (S) | 57.0 kg | - | 4.2 | +31% | 5.5 | 10 | 7.79 |
10 | BEST STEPS (F3) 2p0p | 3 | F. VERON HA.PANTALL | 57.0 kg | - | 8.6 | +10% | 9.5 | 9 | 8.07 |
11 | TIME WAISTER (F3) | 7 | R. THOMAS O'NEILL (S) | 55.5 kg | - | 30 | +37% | 41 | 59 | 28.59 |
Restant sur trois places de 2e, le 7 COSIMA (C. Demuro-photo) mĂ©riterait de voir ses efforts rĂ©compensĂ©s par une victoire. Pour y parvenir, il lui faudra toutefois se dĂ©faire du 1 PREVALENT, Ă l’évidence perfectible, et du 10 BEST STEPS, en progrès.Â
BASE | |
---|---|
1 | PREVALENT |
7 | COSIMA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | BEST STEPS |
9 | ROYALE DU BUISSON |
4 | DIVINITE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | FAITH IN YOU |
8 | POOF |
2 | MEDIA LUNA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DIVINITE | S. PASQUIER |
7 | COSIMA | C. DEMURO |
1 | PREVALENT | C. SOUMILLON |
2 | MEDIA LUNA | C.-P. LEMAIRE |
9 | ROYALE DU BUISSON | T. JARNET |